比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-19 | 德乙 | 柏德博恩 | 0 - 0 | 海登海默 |
21-07-24 | 德乙 | 海登海默 | 0 - 0 | 柏德博恩 |
21-02-24 | 德乙 | 柏德博恩 | 2 - 2 | 海登海默 |
20-10-03 | 德乙 | 海登海默 | 0 - 0 | 柏德博恩 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-07-24 | 德乙 | 海登海默 | 0 - 0 | 柏德博恩 |
21-07-17 | 球会友谊 | 海登海默 | 1 - 0 | 霍芬海姆 |
21-05-23 | 德乙 | 海登海默 | 1 - 2 | 卡尔斯鲁厄 |
21-05-16 | 德乙 | 达姆斯塔特 | 5 - 1 | 海登海默 |
21-05-09 | 德乙 | 海登海默 | 2 - 1 | 桑德豪森 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-07-31 | 德乙 | 因戈尔施塔特 | 0 - 0 | 海登海默 |
21-08-08 | 德国杯 | 罗斯托克 | 0 - 0 | 海登海默 |
21-08-15 | 德乙 | 海登海默 | 0 - 0 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-07-24 | 德乙 | 海登海默 | 0 - 0 | 柏德博恩 |
21-07-10 | 球会友谊 | 阿贾克斯 | 4 - 1 | 柏德博恩 |
21-05-23 | 德乙 | 维尔茨堡踢球者 | 1 - 1 | 柏德博恩 |
21-05-16 | 德乙 | 柏德博恩 | 2 - 4 | 菲尔特 |
21-05-09 | 德乙 | 奥厄 | 3 - 8 | 柏德博恩 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-07-31 | 德乙 | 柏德博恩 | 0 - 0 | 纽伦堡 |
21-08-08 | 德国杯 | 特雷斯登 | 0 - 0 | 柏德博恩 |
21-08-15 | 德乙 | 云达不莱梅 | 0 - 0 | 柏德博恩 |
蒂姆
M.布斯策
斯文米歇尔
罗恩.斯查伦博格
哈特曼
J.贾斯万
里特米勒
K.系萨
范德维尔夫
托比亚斯.莫尔
祖汉尼臣·多弗勒
普洛格
普林斯
斯比尼
P.施密特
蒂姆
斯特凡·斯基默
克里斯蒂安.库尔威特
肖普纳
特尔考夫
F.皮克
托比亚斯.莫尔
菲力克斯.普拉特
斯文米歇尔
(1) 凯文.穆勒 | 胡特 (21) |
(19) F.乔纳斯 后场 | 后场 雅尼斯·豪雅 (24) |
(5) O.胡辛 后场 | 后场 胡内梅尔 (2) |
(6) 曼卡 后场 | 后场 范德维尔夫 (4) |
(2) M.布斯策 后场 | 后场 柯林斯 (29) |
(20) D.布鲁诺 中场 | 中场 斯查伦博格 (8) |
(30) 特尔考夫 中场 | 中场 馬高舒卓斯達 (6) |
(16) K.系萨 前场 | 前场 普洛格 (9) |
(29) 莫尔 前场 | 前场 J.贾斯万 (10) |
(10) 克莱因丁斯特 前场 | 前场 斯文米歇尔 (11) |
(24) 库尔威特 前场 | 前场 斯比尼 (18) |
(32) P.施密特 | 哈特曼 (35) |
(17) F.皮克 | 马尔斯尔 (30) |
(36) 蒂姆·塞弗特 | 普林斯 (7) |
(4) 蒂姆西尔本 | J.卡尔 (28) |
(3) 扬·肖普纳 | 斯特因文德尔 (20) |
(9) 斯基默 | 多弗勒 (16) |
(8) 捷普 | 马西米兰塔尔哈默 (23) |
(22) 维图斯.埃歇 | 舒尔茨 (1) |
(18) 里特米勒 | 普拉特 (36) |