比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-13 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 4 - 1 | 剑桥联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-13 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 4 - 1 | 剑桥联 |
21-11-06 | 英足总杯 | 米尔顿凯恩斯 | 2 - 2 | 斯蒂文尼奇 |
21-10-06 | 英锦赛 | 米尔顿凯恩斯 | 2 - 1 | 韦康比流浪者 |
21-09-04 | 英甲 | 切尔滕汉姆 | 1 - 1 | 米尔顿凯恩斯 |
21-09-01 | 英锦赛 | 伯顿 | 1 - 2 | 米尔顿凯恩斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-16 | 英甲 | 博尔顿 | 0 - 0 | 米尔顿凯恩斯 |
19-11-23 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 0 - 0 | 罗瑟汉姆 |
19-12-07 | 英甲 | 唐卡斯特 | 0 - 0 | 米尔顿凯恩斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-13 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 4 - 1 | 剑桥联 |
21-11-10 | 英锦赛 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 0 | 剑桥联 |
21-11-06 | 英足总杯 | 北安普敦 | 2 - 2 | 剑桥联 |
21-09-22 | 英锦赛 | 剑桥联 | 1 - 0 | 托特纳姆热刺U21 |
21-09-01 | 英锦赛 | 剑桥联 | 4 - 1 | 牛津联队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 伯明翰 | 0 - 0 | 剑桥联 |
21-11-17 | 英足总杯 | 剑桥联 | 0 - 0 | 北安普敦 |
特万恩
沃特斯
沃特斯
特万恩
特万恩
J.奥基迪纳
顿克
马斯特森
威廉姆斯
卡苏木
罗布森
麦凯克伦
沃特森
哈维
沃特斯
特万恩
亚丁鲍德温
基奥索
史密斯
威廉姆斯
梅伊
韦尔
克尼布斯
史密斯
(1) 费舍尔 | 米托夫 (1) |
(3) 迪恩·莱文顿 后场 | 后场 威廉姆斯 (2) |
(6) 哈里·达林 后场 | 后场 J.奥基迪纳 (15) |
(5) 瓦伦·奥霍拉 后场 | 后场 马斯特森 (24) |
(21) 丹尼尔·哈维 后场 | 后场 J.雷代尔 (3) |
(16) 麦凯克伦 中场 | 中场 詹森·韦尔 (16) |
(8) 卡苏木 中场 | 中场 保罗·迪格比 (4) |
(30) 彼得·基奥索 前场 | 前场 山姆·史密斯 (10) |
(7) 奥克雷 前场 | 前场 胡拉汉 (14) |
(9) 特万恩 前场 | 前场 布罗菲 (7) |
(36) 梅斯·沃特斯 前场 | 前场 伊罗斯德 (9) |
(15) 亚丁鲍德温 | 亚当·梅伊 (19) |
(2) 唐纳·沃特森 | 麦肯齐 (13) |
(23) 拉维佐利 | 里昂·戴维斯 (17) |
(18) 博阿滕 | 刘易斯.辛珀 (22) |
(17) 伊坦·罗布森 | 本·沃曼 (27) |
(10) 伊萨 | 哈里森·顿克 (11) |
(14) 乔什·马丁 | 克尼布斯 (26) |