• 资格赛
  • 小组赛
  • 淘汰赛
  • A组 球队 胜/平/负 进/失 积分
    1.巴黎圣日尔曼 6 5/1/0 17/2 16
    2.皇家马德里 6 3/2/1 14/8 11
    3.布鲁日 6 0/3/3 4/12 3
    4.加拉塔萨雷 6 0/2/4 1/14 2
    B组 球队 胜/平/负 进/失 积分
    1.拜仁慕尼黑 6 6/0/0 24/5 18
    2.托特纳姆热刺 6 3/1/2 18/14 10
    3.奥林匹亚科斯 6 1/1/4 8/14 4
    4.贝尔格莱德红星 6 1/0/5 3/20 3
    C组 球队 胜/平/负 进/失 积分
    1.曼彻斯特城 6 4/2/0 16/4 14
    2.亚特兰大 6 2/1/3 8/12 7
    3.顿涅茨克矿工 6 1/3/2 8/13 6
    4.萨格勒布迪纳摩 6 1/2/3 10/13 5
    D组 球队 胜/平/负 进/失 积分
    1.尤文图斯 6 5/1/0 12/4 16
    2.马德里竞技 6 3/1/2 8/5 10
    3.勒沃库森 6 2/0/4 5/9 6
    4.莫斯科火车头 6 1/0/5 4/11 3
    E组 球队 胜/平/负 进/失 积分
    1.利物浦 6 4/1/1 13/8 13
    2.那不勒斯 6 3/3/0 11/4 12
    3.萨尔茨堡 6 2/1/3 16/13 7
    4.亨克 6 0/1/5 5/20 1
    F组 球队 胜/平/负 进/失 积分
    1.巴塞罗那 6 4/2/0 9/4 14
    2.多特蒙德 6 3/1/2 8/8 10
    3.国际米兰 6 2/1/3 10/9 7
    4.布拉格斯拉维亚 6 0/2/4 4/10 2
    G组 球队 胜/平/负 进/失 积分
    1.RB莱比锡 6 3/2/1 10/8 11
    2.里昂 6 2/2/2 9/8 8
    3.本菲卡 6 2/1/3 10/11 7
    4.圣彼得堡泽尼特 6 2/1/3 7/9 7
    H组 球队 胜/平/负 进/失 积分
    1.巴伦西亚 6 3/2/1 9/7 11
    2.切尔西 6 3/2/1 11/9 11
    3.阿贾克斯 6 3/1/2 12/6 10
    4.里尔 6 0/1/5 4/14 1