印第安纳步行者队在季前赛中拿到连胜。罗宾逊和迈尔斯各有14分,乔治得到13分和7个篮板,艾利斯得到12分,他们带领球队依靠第三节高潮反超领先,步行者队在最后关头打进关键球保持优势,他们在主场以97-92战胜奥兰多魔术队。步行者队拿到2连胜,魔术队的季前赛战绩变为1胜2负。
步行者队的罗宾逊得到14分和4个篮板,迈尔斯得到14分,乔治得到13分和7个篮板,艾利斯得到12分和7次助攻,希尔得到10分和7个篮板,马辛米得到8分和9个篮板。魔术队的奥拉迪波得到15分和4个篮板,武切维奇得到13分、9个篮板、4次助攻和2次盖帽,纳皮尔得到13分,哈里斯得到12分和13个篮板,福尼尔得到9分。
魔术队让武切维奇回到首发阵容。两支球队开赛后你来我往,场上比分交替增加,罗宾逊两罚全中,马辛米扣篮得手,步行者队以19-15领先。戴德蒙替补出场表现不错,他连拿4分,纳皮尔上篮得手,魔术队在首节还有1分35秒时追至21-22。杨还击三分,特纳跳投命中,步行者队以27-24领先3分结束首节。
马贝尔连得5分开启第二节,魔术队迅速追平。31平后步行者队进攻失准,奥拉迪波和福尼尔轮流投中三分,他们带领球队打出14-2的小高潮,魔术队以43-33领先10分。迈尔斯上篮得手阻止差距被拉大,奥拉迪波和福尼尔又各投进一个三分球,半场前2分20秒时魔术队以55-40领先15分。艾利斯连投带罚得到4分,乔丹-希尔上篮得手,步行者队以7-0的反击波结束第二节,他们以47-55落后8分进入半场休息。
魔术队的福尼尔上半场得到9分,奥拉迪波和哈里斯各得到8分;步行者队的艾利斯得到10分。
迈尔斯独得6分,他在第三节开始后不久率队打出8-0的反击波,步行者队追至57-59。武切维奇跳投命中,双方外线展开对轰,两队各投中两记三分,魔术队保持微弱领先。乔治加强个人进攻,他连续制造犯规罚进三球,他带领球队打出11-2的进攻高潮,第三节还有22秒时步行者队以74-69反超。哈里斯跑投命中,斯塔基错失三分,三节战罢魔术队以71-74落后。
武切维奇转身勾手命中,奥拉迪波三分中的,魔术队在第四节开始后夺回领先权。斯塔基率队迅速还击7分,武切维奇和奥拉迪波引领球队拿下6分,魔术队仍保持微弱领先。罗宾逊投中三分,纳皮尔迅速还击,乔丹-希尔保持手感连中两球,第四节还有2分45秒时步行者队以91-87领先。纳皮尔再中三分,罗宾逊右侧底角投中一个三分,步行者队继续握有4分领先。
尼克尔森和马贝尔轮流错失三分,罗宾逊两罚一中,步行者队巩固优势。埃格乌补扣得分无济于事,魔术队以92-97落败。
魔术队首发阵容:佩顿、奥拉迪波、福尼尔、哈里斯、武切维奇
步行者队首发阵容:罗宾逊、艾利斯、迈尔斯、乔治、马辛米
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托拜厄斯-哈里斯 | 30:39 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 |
伊万-福尼尔 | 23:36 | 3-11 | 2-6 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
尼科拉-武切维奇 | 28:42 | 6-12 | 0-0 | 1-2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
维克托-奥拉迪波 | 31:3 | 6-12 | 3-6 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
阿尔弗雷德-佩顿 | 26:36 | 3-9 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
沙巴兹-纳皮尔 | 20:14 | 4-5 | 3-3 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
马里奥-海佐尼亚 | 19:22 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 |
德文-马布尔 | 18:50 | 3-10 | 1-5 | 1-2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
德维恩-戴德蒙 | 14:23 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
安德鲁-尼克尔森 | 12:33 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0/td> | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
恩纳恩纳-埃古 | 5:38 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
乔丹-赛博特 | 5:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基斯-阿普林 | 2:55 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿隆-戈登 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾森-史密斯 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格雷格-斯蒂姆玛 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ-沃特森 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钱宁-弗莱 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅尔文-埃西姆 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 38-88 | 11-27 | 5-8 | 11 | 50 | 20 | 25 | 6 | 13 | 4 | 92 |
命中率 | - | 43.2% | 40.7% | 62.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保罗-乔治 | 26:2 | 4-14 | 1-8 | 4-6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
CJ-迈尔斯 | 23:18 | 5-17 | 2-9 | 2-4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
伊安-马辛米 | 21:25 | 4-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
格伦-罗宾逊三世 | 30:9 | 3-5 | 3-4 | 5-6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
蒙塔-艾利斯 | 23:17 | 3-6 | 0-0 | 6-7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |
替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
约瑟夫-杨 | 19:9 | 2-7 | 1-3 | 4-4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
罗尼-斯塔基 | 17:51 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
迈尔斯-特纳 | 15:7 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
拉沃伊-阿伦 | 14:50 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
乔丹-希尔 | 14:40 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
C.J.费尔 | 14:6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉基姆-克里斯马斯 | 8:36 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
托尼-道格拉斯 | 5:56 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谢恩-惠廷顿 | 5:34 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
所罗门-希尔 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡斯-巴丁格 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔治-希尔 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadeem Jack | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 33-80 | 7-29 | 24-32 | 7 | 46 | 19 | 12 | 5 | 9 | 9 | 97 |
命中率 | - | 41.3% | 24.1% | 75% | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关阅读: