[QQ全场集锦] 骑士75:81雄鹿 10号秀马克15+13麦克雷23分 [窗口/手机/PAD观看]
雄鹿队克服投篮手感不佳的困难,他们险胜骑士队拿到夏季联赛开门红。
雄鹿队的佩特维得到16分和4个篮板,今年的10号秀梅克尔得到15分、13个篮板和2次盖帽,詹姆斯得到14分和5个篮板,布罗格顿得到9分和11个篮板。骑士队的麦克雷得到23分、4个篮板和4次助攻,菲德尔得到14分和5次助攻,加布里埃尔得到12分和6个篮板。
两支球队的命中率都不理想,雄鹿队是38.5%,骑士队只有36.2%。两支球队一共投出了56个三分球,可只进了14个,没有一支球队的三分命中率超过30%。在罚球线上,两队的表现同样糟糕,雄鹿队只有61.9%的罚球命中率,骑士队是64.3%。
比赛的最后5分40秒打得尤其难看,双方这期间一共只有一次运动战得分,雄鹿队这段时间8投1中,骑士队7投0中。
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
迈克拉伊 | 首发 | 36 | 3-15 | 1-8 | 16-17 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 |
菲尔德 | 首发 | 27 | 4-11 | 0-3 | 6-8 | - | - | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
肯尼·加布里埃尔 | 首发 | 22 | 5-13 | 2-9 | 0-0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
利金斯 | 26 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
科里-杰弗森 | 10 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
总计 | 121 | 14-43 | 4-22 | 23-29 | - | - | 36 | 14 | 10 | 11 | 16 | 20 | 75 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
彼德威 | 首发 | 29 | 6-10 | 3-6 | 1-2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 |
Thon Maker | 首发 | 30 | 5-14 | 0-4 | 5-7 | - | - | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 |
布罗格登 | 首发 | 30 | 4-11 | 1-3 | 0-2 | - | - | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
沃恩 | 首发 | 31 | 4-16 | 1-8 | 0-0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
乔舒华-史密斯 | 首发 | 18 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | - | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
斯通 | 22 | 2-8 | 1-3 | 3-4 | - | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
特拉维斯-特莱斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 160 | 22-61 | 6-24 | 12-19 | - | - | 50 | 14 | 9 | 4 | 15 | 32 | 81 |
相关阅读: