比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-03 | 挪超 | 莫达伦 | 0 - 0 | 布兰 |
| 21-07-18 | 挪超 | 布兰 | 1 - 1 | 莫达伦 |
| 20-10-17 | 挪超 | 莫达伦 | 2 - 0 | 布兰 |
| 20-08-16 | 挪超 | 布兰 | 0 - 1 | 莫达伦 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-18 | 挪超 | 布兰 | 1 - 1 | 莫达伦 |
| 21-07-11 | 挪超 | 布兰 | 1 - 1 | 特罗姆瑟 |
| 21-07-06 | 挪超 | 基斯迪辛特 | 3 - 2 | 布兰 |
| 21-07-01 | 挪超 | 布兰 | 1 - 1 | 利勒斯特罗姆 |
| 21-06-24 | 挪超 | 海于格松 | 1 - 0 | 布兰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-08-22 | 挪超 | 斯塔贝克 | 0 - 0 | 布兰 |
| 21-07-01 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
| 21-08-15 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 桑德菲杰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-18 | 挪超 | 布兰 | 1 - 1 | 莫达伦 |
| 21-07-10 | 挪超 | 莫达伦 | 3 - 0 | 海于格松 |
| 21-07-04 | 挪超 | 利勒斯特罗姆 | 2 - 1 | 莫达伦 |
| 21-07-01 | 挪超 | 莫达伦 | 1 - 2 | 奥德格伦兰 |
| 21-06-24 | 挪超 | 基斯迪辛特 | 1 - 1 | 莫达伦 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-22 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 0 | 莫达伦 |
| 21-07-29 | 挪超 | 莫达伦 | 0 - 0 | 斯塔贝克 |
| 21-08-08 | 挪超 | 莫达伦 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
布鲁斯塔德
斯托克
高塞特
欧文斯塔德
威廉迈
塞巴斯蒂安·索拉斯
特韦塔
菲利普马勒
L.奥尔登
威廉迈
西维特·厄维比
L.奥尔登
索尔伯格
O.阿姆德
达乌.班巴
瓦尔斯塔德
| (1) 奥达尔 | S.马卡尼 (1) |
| (21) 克里斯蒂安森 后场 | 后场 索拉斯 (2) |
| (29) 巴拉曼 后场 | 后场 M.纳基穆 (12) |
| (4) O.库斯科根 后场 | 后场 S.约翰森 (23) |
| (2) 布隆伯格 后场 | 后场 瓦尔斯塔德 (3) |
| (7) 拉斯穆森 中场 | 中场 阿斯玛德森 (18) |
| (23) D.佩德森 中场 | 中场 特乌姆 (20) |
| (15) 斯凯恩 中场 | 中场 奥李.阿姆德 (24) |
| (17) 菲利普马勒 前场 | 前场 拉尔森 (7) |
| (11) 达乌.班巴 前场 | 前场 斯托克 (9) |
| (16) 罗伯特泰勒 前场 | 前场 欧文斯塔德 (17) |
| (19) 特韦塔 | 威廉迈 (4) |
| (12) 埃里克约翰逊 | 布鲁斯塔德 (8) |
| (14) 斯巴 | 索尔伯格 (6) |
| (22) 萨尼 | 易卜拉欣 (22) |
| (30) 哈兰德 | 利斯盖德 (30) |
| (18) 莫勒·沃尔夫 | 高塞特 (11) |
| (25) N.瓦斯伯格 | 厄维比 (5) |