比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-15 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 南安普敦 |
21-09-26 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 1 | 狼队 |
21-02-14 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 2 | 狼队 |
21-02-12 | 英足总杯 | 狼队 | 0 - 2 | 南安普敦 |
20-11-24 | 英超 | 狼队 | 1 - 1 | 南安普敦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-26 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 1 | 狼队 |
21-09-22 | 联赛杯 | 谢菲尔德联队 | 2 (4) - 2 (2) | 南安普敦 |
21-09-18 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 0 | 南安普敦 |
21-09-11 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
21-08-28 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2 - 2 | 南安普敦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-02 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 南安普敦 |
21-10-16 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 利兹联 |
21-10-23 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 伯恩利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-26 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 1 | 狼队 |
21-09-23 | 联赛杯 | 狼队 | 2 (2) - 2 (3) | 托特纳姆热刺 |
21-09-18 | 英超 | 狼队 | 0 - 2 | 布伦特福德 |
21-09-11 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 2 | 狼队 |
21-08-29 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 曼彻斯特联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-02 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
21-10-16 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 狼队 |
21-10-23 | 英超 | 利兹联 | 0 - 0 | 狼队 |
希门尼斯
萨
阿曼多·布罗亚
亚当斯
穆萨
雷蒙德
特劳雷
波顿斯
朗
沃尔克皮特斯
赫韦尔
塞梅多
内维斯
黄喜灿
(1) 麦卡锡 | 何塞·萨 (1) |
(2) 沃尔克皮特斯 后场 | 后场 基尔曼 (23) |
(22) 萨利苏 后场 | 后场 康诺·科阿迪 (16) |
(35) 贝德纳雷克 后场 | 后场 罗曼·塞斯 (27) |
(21) L华伦天奴 中场 | 中场 塞梅多 (22) |
(11) 内森·雷蒙德 中场 | 中场 穆蒂尼奥 (28) |
(8) 沃德·普劳斯 中场 | 中场 登东克尔 (32) |
(6) 罗梅乌 中场 | 中场 马查 (5) |
(24) 埃尔尤努西 前场 | 前场 波顿斯 (10) |
(9) 阿姆斯特朗 前场 | 前场 希门尼斯 (9) |
(10) 切·亚当斯 前场 | 前场 黄喜灿 (26) |
(15) 佩拉特 | 特劳雷 (37) |
(4) 莱扬科 | 席尔瓦 (17) |
(7) 沙恩·朗 | 威利·博利 (15) |
(27) 迪亚洛 | 约翰·鲁迪 (21) |
(23) N.泰拉 | 特林康 (11) |
(18) 布罗亚 | 卢克·昆德尔 (39) |
(43) 瓦莱里 | 赫韦尔 (2) |
(19) 穆萨 | 鲁本·内维斯 (8) |
(44) 福斯特 | 莫登 (13) |