比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-15 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 水晶宫 |
21-09-28 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 1 | 布莱顿 |
21-02-23 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 2 | 水晶宫 |
20-10-18 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 1 | 布莱顿 |
20-02-29 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 1 | 水晶宫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-28 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 1 | 布莱顿 |
21-09-18 | 英超 | 利物浦 | 3 - 0 | 水晶宫 |
21-09-11 | 英超 | 水晶宫 | 3 - 0 | 托特纳姆热刺 |
21-08-28 | 英超 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 水晶宫 |
21-08-25 | 联赛杯 | 沃特福德 | 1 - 0 | 水晶宫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-03 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 莱切斯特城 |
21-10-19 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 水晶宫 |
21-10-23 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-28 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 1 | 布莱顿 |
21-09-23 | 联赛杯 | 布莱顿 | 2 - 0 | 斯旺西 |
21-09-19 | 英超 | 布莱顿 | 2 - 1 | 莱切斯特城 |
21-09-11 | 英超 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 布莱顿 |
21-08-28 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 2 | 埃弗顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-03 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 阿森纳 |
21-10-16 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 布莱顿 |
21-10-23 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 曼彻斯特城 |
拉拉纳
扎哈
阿尔扎特
布恩
莫德尔
阿尔扎特
本特克
爱德华
库亚特
米利沃耶维奇
康诺利
维尔贝克
古古雷亚
特罗萨德
卡拉格
施卢普
阿尤
麦克阿瑟
莫派
维尔特曼
桑切斯
(13) 瓜伊塔 | 桑切斯 (1) |
(3) 米切尔 后场 | 后场 肖恩·杜菲 (24) |
(6) 马尔茨·格伊 后场 | 后场 刘易斯·邓克 (5) |
(16) 安德森 后场 | 后场 丹·布恩 (33) |
(2) 沃德 中场 | 中场 维尔特曼 (34) |
(18) 麦克阿瑟 中场 | 中场 格罗斯 (13) |
(4) 米利沃耶维奇 中场 | 中场 拉拉纳 (14) |
(23) 康纳·卡拉格 中场 | 中场 古古雷亚 (3) |
(11) 扎哈 前场 | 前场 特罗萨德 (11) |
(22) 爱德华 前场 | 前场 莫派 (9) |
(9) 乔丹·阿尤 前场 | 前场 维尔贝克 (18) |
(17) 克莱因 | 莫德尔 (15) |
(15) 施卢普 | 阿里斯特 (10) |
(7) 奥利斯 | 兰普泰 (2) |
(34) 凯利 | 理查德斯 (30) |
(1) 巴特兰 | 海顿·罗伯茨 (28) |
(8) 库亚特 | 阿尔扎特 (17) |
(12) 威尔·休斯 | 贾森.斯蒂尔 (23) |
(20) 本特克 | 索利·马奇 (20) |
(14) P.马泰塔 | 康诺利 (7) |