比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-05-07 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
| 21-12-16 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1 - 1 | RB莱比锡 |
| 21-02-13 | 德甲 | RB莱比锡 | 2 - 1 | 奥格斯堡 |
| 20-12-23 | 德国杯 | 奥格斯堡 | 0 - 3 | RB莱比锡 |
| 20-10-17 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0 - 2 | RB莱比锡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-16 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1 - 1 | RB莱比锡 |
| 21-12-11 | 德甲 | 科隆 | 0 - 2 | 奥格斯堡 |
| 21-12-04 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2 - 3 | 波鸿 |
| 21-11-27 | 德甲 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 奥格斯堡 |
| 21-11-20 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-18 | 德甲 | 菲尔特 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
| 22-01-08 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
| 22-01-16 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 法兰克福 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-16 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1 - 1 | RB莱比锡 |
| 21-12-11 | 德甲 | RB莱比锡 | 4 - 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 21-12-08 | 欧冠 | RB莱比锡 | 2 - 1 | 曼彻斯特城 |
| 21-12-04 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 1 | RB莱比锡 |
| 21-11-29 | 德甲 | RB莱比锡 | 1 - 3 | 勒沃库森 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-18 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 比勒菲尔德 |
| 22-01-08 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 美因茨 |
| 22-01-15 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 0 | RB莱比锡 |
席尔瓦
亨里希斯
尼克拉斯
迈尔
瓦尔加斯
佩德森
莫拉韦克
穆杰莱
西玛坎
亚当斯
莱默
索博斯洛伊
弗斯贝里
科多瓦
延森
卡利朱里
格雷戈里奇
巴泽
哈恩
卡利朱里
布罗贝
席尔瓦
巴泽
| (1) 吉杰维茨 | 古拉奇 (1) |
| (22) 埃古·柏杜奇 后场 | 后场 西玛坎 (2) |
| (4) 奥克斯福德 后场 | 后场 奥尔班 (4) |
| (2) 罗伯特·古尼 后场 | 后场 格瓦迪奥尔 (32) |
| (32) 弗拉姆贝格尔 中场 | 中场 亨里希斯 (39) |
| (16) 瓦尔加斯 中场 | 中场 康拉德·莱默 (27) |
| (30) 尼克拉斯 中场 | 中场 坎普尔 (44) |
| (14) 莫拉韦克 中场 | 中场 安赫利尼奥 (3) |
| (24) 延森 前场 | 前场 弗斯贝里 (10) |
| (11) 格雷戈里奇 前场 | 前场 席尔瓦 (33) |
| (28) 哈恩 前场 | 前场 恩昆库 (18) |
| (26) 韦恩特 | 穆杰莱 (22) |
| (3) 佩德森 | 约瑟马丁内斯 (31) |
| (9) 科多瓦 | 特斯查内 (13) |
| (20) 卡利朱里 | 布罗贝 (21) |
| (17) 巴泽 | 泰勒·亚当斯 (14) |
| (38) 萨利福 | 乔查.沃兹 (47) |
| (29) L.根达 | 莫里巴 (26) |
| (10) 阿内·迈尔 | 邦纳 (35) |
| (40) 库贝克 | 索博斯洛伊 (17) |