比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-03-13 | 法甲 | 布雷斯特 | 0 - 0 | 马赛 |
| 21-12-04 | 法甲 | 马赛 | 1 - 2 | 布雷斯特 |
| 21-03-13 | 法甲 | 马赛 | 3 - 1 | 布雷斯特 |
| 20-08-31 | 法甲 | 布雷斯特 | 2 - 3 | 马赛 |
| 20-04-06 | 法甲 | 布雷斯特 | 0 - 0 | 马赛 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-04 | 法甲 | 马赛 | 1 - 2 | 布雷斯特 |
| 21-12-02 | 法甲 | 南特 | 0 - 1 | 马赛 |
| 21-11-29 | 法甲 | 马赛 | 1 - 0 | 特鲁瓦 |
| 21-11-26 | 欧联 | 加拉塔萨雷 | 4 - 2 | 马赛 |
| 21-11-07 | 法甲 | 马赛 | 0 - 0 | 梅斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-10 | 欧联 | 马赛 | 0 - 0 | 莫斯科火车头 |
| 21-12-12 | 法甲 | 斯特拉斯堡 | 0 - 0 | 马赛 |
| 21-12-23 | 法甲 | 马赛 | 0 - 0 | 兰斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-04 | 法甲 | 马赛 | 1 - 2 | 布雷斯特 |
| 21-12-02 | 法甲 | 布雷斯特 | 1 - 0 | 圣埃蒂安 |
| 21-11-28 | 法甲 | 波尔多 | 1 - 2 | 布雷斯特 |
| 21-11-21 | 法甲 | 布雷斯特 | 4 - 0 | 朗斯 |
| 21-11-07 | 法甲 | 洛里昂 | 1 - 2 | 布雷斯特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-11 | 法甲 | 布雷斯特 | 0 - 0 | 蒙彼利埃 |
| 21-12-23 | 法甲 | 特鲁瓦 | 0 - 0 | 布雷斯特 |
| 22-01-09 | 法甲 | 布雷斯特 | 0 - 0 | 尼斯 |
热尔松
帕耶
R.费夫雷
利罗拉
安海尔
云代尔
德拉富恩特
卡马拉
卡尔多纳
卡斯蒂略
米利克
卡马拉
洪诺拉特
J.杜阿隆
阿古梅
雨果马甘特
R.萨迪
洪诺拉特
彼埃尔加布里埃尔
卡尔多纳
| (16) 保罗·洛佩斯 | 比佐特 (40) |
| (14) 罗安·佩雷斯 后场 | 后场 彼埃尔加布里埃尔 (18) |
| (3) 冈萨雷斯 后场 | 后场 查当尼特 (5) |
| (2) 萨利巴 后场 | 后场 赫雷莱 (23) |
| (4) 卡马拉 后场 | 后场 迪韦纳 (2) |
| (21) 隆吉尔 中场 | 中场 R.费夫雷 (21) |
| (20) 德拉富恩特 中场 | 中场 雨果马甘特 (27) |
| (8) 桑托斯·达·席尔瓦 中场 | 中场 比尔克贝拉 (7) |
| (6) 古恩多兹 中场 | 中场 洪诺拉特 (9) |
| (7) 安海尔 前场 | 前场 J.杜阿隆 (26) |
| (10) 帕耶 前场 | 前场 卡斯蒂略 (25) |
| (22) 圭耶尔 | 戈蒂埃拉尔索纳 (1) |
| (23) 阿马维 | 阿古梅 (10) |
| (30) 曼丹达 | 乌罗宁 (20) |
| (11) 德利马 | 布拉西尔 (3) |
| (29) 利罗拉 | 卡尔多纳 (14) |
| (9) 米利克 | R.萨迪 (19) |
| (15) 卡莱塔 | 法乌苏里尔 (22) |
| (17) 云代尔 | 尤索夫.巴吉 (29) |
| (5) 巴勒迪 | () |