比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-15 | 亚冠 | 大阪樱花 | 0 - 1 | 浦项制铁 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-15 | 亚冠 | 大阪樱花 | 0 - 1 | 浦项制铁 |
| 21-09-11 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 2 | 札幌冈萨多 |
| 21-09-08 | 日职联 | 札幌冈萨多 | 0 - 3 | 大阪樱花 |
| 21-09-05 | 日联杯 | 大阪钢巴 | 0 - 4 | 大阪樱花 |
| 21-09-01 | 日联杯 | 大阪樱花 | 0 - 1 | 大阪钢巴 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-07-01 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
| 20-07-04 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
| 20-07-05 | 日职联 | 仙台维加泰 | 0 - 0 | 大阪樱花 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-15 | 亚冠 | 大阪樱花 | 0 - 1 | 浦项制铁 |
| 21-09-10 | 韩K联 | 浦项制铁 | 1 - 2 | 大邱FC |
| 21-09-01 | 韩K联 | 全北现代 | 0 - 1 | 浦项制铁 |
| 21-08-28 | 韩K联 | 浦项制铁 | 0 - 0 | 水原三星 |
| 21-08-25 | 韩K联 | 全北现代 | 2 - 0 | 浦项制铁 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-18 | 韩K联 | 江原FC | 0 - 0 | 浦项制铁 |
| 21-09-21 | 韩K联 | 浦项制铁 | 0 - 0 | 蔚山现代 |
| 21-09-25 | 韩K联 | 浦项制铁 | 0 - 0 | 济州联队 |
李胜模
西宫龙雅
帕格努萨特
高永俊
M.克维西奇
西川 润
塔加特
加藤陆次树
奥埜博亮
高永俊
大久保嘉人
原川力
中岛元彦
山田寛人
申光勋
权基杓
帕拉西奥斯
申嗔浩
| (21) 金镇铉 | 姜贤茂 (31) |
| (14) 丸桥祐介 后场 | 后场 樸盛佑 (32) |
| (24) 鸟海晃司 后场 | 后场 全珉洸 (4) |
| (6) 帕格努萨特 后场 | 后场 权完规 (13) |
| (2) 松田陸 后场 | 后场 姜祥佑 (10) |
| (25) 奥埜博亮 中场 | 中场 申光勋 (17) |
| (5) 藤田直之 中场 | 中场 申嗔浩 (6) |
| (4) 原川力 前场 | 前场 帕拉西奥斯 (82) |
| (23) 乾贵士 前场 | 前场 M.克维西奇 (8) |
| (9) 亚当·塔加特 前场 | 前场 金龙成 (30) |
| (34) 山田寛人 前场 | 前场 李胜模 (16) |
| (22) 松田力 | 高永俊 (79) |
| (29) 加藤陆次树 | 权基杓 (88) |
| (26) 小池裕太 | 李素斌 (57) |
| (30) 喜田阳 | 赵成勋 (41) |
| (20) 大久保嘉人 | 林相协 (77) |
| (3) 进藤亮佑 | 李光君 (3) |
| (50) 松井谦弥 | 金贤圣 (9) |
| (33) 西尾 隆矢 | 金成柱 (25) |
| (28) 中岛元彦 | 格兰特 (2) |
| (18) 西川 润 | 吴范锡 (14) |