比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-22 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 1 - 2 | 川崎前锋 |
21-05-30 | 日职联 | 川崎前锋 | 2 - 1 | 鹿岛鹿角 |
20-11-14 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 1 - 1 | 川崎前锋 |
20-08-05 | 日联杯 | 鹿岛鹿角 | 2 - 3 | 川崎前锋 |
20-07-04 | 日职联 | 川崎前锋 | 2 - 1 | 鹿岛鹿角 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-22 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 1 - 2 | 川崎前锋 |
21-09-18 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 3 - 1 | 大阪钢巴 |
21-09-11 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0 - 3 | 福冈黄蜂 |
21-09-05 | 日联杯 | 鹿岛鹿角 | 0 - 2 | 名古屋鲸八 |
21-09-01 | 日联杯 | 名古屋鲸八 | 2 - 0 | 鹿岛鹿角 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-07-01 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
20-07-05 | 日职联 | 湘南海洋 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
20-08-15 | 日职联 | 札幌冈萨多 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-22 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 1 - 2 | 川崎前锋 |
21-09-18 | 日职联 | 德岛漩涡 | 1 - 3 | 川崎前锋 |
21-09-14 | 亚冠 | 蔚山现代 | 0 (3) - 0 (2) | 川崎前锋 |
21-09-05 | 日联杯 | 川崎前锋 | 3 - 3 | 浦和红钻 |
21-09-01 | 日联杯 | 浦和红钻 | 1 - 1 | 川崎前锋 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-07-01 | 日职联 | 仙台维加泰 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
20-07-04 | 日职联 | 川崎前锋 | 0 - 0 | 横滨水手 |
20-08-15 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
阿拉诺
土居圣真
和泉竜司
小林悠
登里享平
宫城天
马尔西尼奥
胁坂泰斗
施密特
知念庆
达米昂
山村和也
橘田健人
永户胜也
安西幸辉
山村和也
凯克
阿拉诺
伊瓦拉多
上田绮世
凯克
宫城天
(31) 枚優也 | 郑成龙 (1) |
(2) 安西幸辉 后场 | 后场 山根视来 (13) |
(28) 町田浩樹 后场 | 后场 杰西尔 (4) |
(33) 关川郁万 后场 | 后场 谷口彰悟 (5) |
(22) 广濑陆斗 后场 | 后场 登里享平 (2) |
(11) 和泉竜司 中场 | 中场 橘田健人 (22) |
(20) 三竿健斗 中场 | 中场 施密特 (6) |
(21) 迭戈·皮图卡 中场 | 中场 旗手怜央 (47) |
(7) 胡安·阿拉诺 前场 | 前场 家长昭博 (41) |
(18) 上田绮世 前场 | 前场 达米昂 (9) |
(13) 荒木辽太郎 前场 | 前场 马尔西尼奥 (23) |
(29) 早川友木 | 丹野研太 (27) |
(14) 永户胜也 | 山村和也 (28) |
(27) 松村优太 | 塚川孝辉 (3) |
(17) 亚瑟·凯克 | 胁坂泰斗 (8) |
(4) 莱奥·席尔瓦 | 知念庆 (20) |
(8) 土居圣真 | 宫城天 (24) |
(9) 伊瓦拉多 | 小林悠 (11) |