比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-22 | 日职联 | 广岛三箭 | 0 - 1 | 大阪樱花 |
21-05-23 | 日职联 | 大阪樱花 | 1 - 2 | 广岛三箭 |
20-11-21 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 1 | 广岛三箭 |
20-10-31 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 广岛三箭 |
20-07-18 | 日职联 | 广岛三箭 | 1 - 2 | 大阪樱花 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-22 | 日职联 | 广岛三箭 | 0 - 1 | 大阪樱花 |
21-09-18 | 日职联 | 柏太阳神 | 0 - 3 | 广岛三箭 |
21-09-11 | 日职联 | 广岛三箭 | 1 - 3 | 横滨水手 |
21-09-05 | 日职联 | 广岛三箭 | 1 - 1 | 神户胜利船 |
21-08-28 | 日职联 | 广岛三箭 | 4 - 1 | 大分三神 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-07-01 | 日职联 | 广岛三箭 | 0 - 0 | 浦和红钻 |
20-07-05 | 日职联 | 鸟栖沙岩 | 0 - 0 | 广岛三箭 |
20-08-15 | 日职联 | 广岛三箭 | 0 - 0 | 仙台维加泰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-22 | 日职联 | 广岛三箭 | 0 - 1 | 大阪樱花 |
21-09-18 | 日职联 | 浦和红钻 | 2 - 0 | 大阪樱花 |
21-09-15 | 亚冠 | 大阪樱花 | 0 - 1 | 浦项制铁 |
21-09-11 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 2 | 札幌冈萨多 |
21-09-08 | 日职联 | 札幌冈萨多 | 0 - 3 | 大阪樱花 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-07-01 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
20-07-04 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
20-07-05 | 日职联 | 仙台维加泰 | 0 - 0 | 大阪樱花 |
维埃拉
进藤亮佑
坂元达裕
柴崎晃诚
艾泽奎尔
青山敏弘
雷内尔
东俊希
藤井智也
山田寛人
塔加特
儒尼奥尔
维埃拉
森岛司
柏好文
高木俊幸
乾贵士
大久保嘉人
加藤陆次树
高木俊幸
西川 润
坂元达裕
西川 润
(1) 林卓人 | 金镇铉 (21) |
(19) 佐佐木翔 后场 | 后场 进藤亮佑 (3) |
(4) 荒木隼人 后场 | 后场 西尾 隆矢 (33) |
(2) 野上结贵 后场 | 后场 濑古步梦 (15) |
(15) 藤井智也 后场 | 后场 小池裕太 (26) |
(27) 雷内尔 中场 | 中场 坂元 达裕 (17) |
(25) 茶岛雄介 中场 | 中场 奥埜博亮 (25) |
(18) 柏好文 中场 | 中场 原川力 (4) |
(14) 艾泽奎尔 中场 | 中场 乾贵士 (23) |
(29) 浅野雄也 前场 | 前场 亚当·塔加特 (9) |
(9) 维埃拉 前场 | 前场 加藤陆次树 (29) |
(38) 大迫敬介 | 松井谦弥 (50) |
(24) 东俊希 | 帕格努萨特 (6) |
(17) 松本泰志 | 喜田阳 (30) |
(30) 柴崎晃诚 | 西川 润 (18) |
(6) 青山敏弘 | 山田寛人 (34) |
(37) 儒尼奥尔 | 高木俊幸 (13) |
(10) 森岛司 | 大久保嘉人 (20) |