比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-22 | 日职联 | FC东京 | 1 - 1 | 名古屋鲸八 |
21-04-03 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 0 - 0 | FC东京 |
20-11-15 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 1 - 0 | FC东京 |
20-09-02 | 日联杯 | FC东京 | 3 - 0 | 名古屋鲸八 |
20-08-15 | 日职联 | FC东京 | 1 - 0 | 名古屋鲸八 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-22 | 日职联 | FC东京 | 1 - 1 | 名古屋鲸八 |
21-09-18 | 日职联 | FC东京 | 4 - 0 | 横滨FC |
21-09-12 | 日职联 | FC东京 | 0 - 1 | 柏太阳神 |
21-09-05 | 日联杯 | FC东京 | 2 - 0 | 札幌冈萨多 |
21-09-01 | 日联杯 | 札幌冈萨多 | 2 - 1 | FC东京 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-07-01 | 日职联 | 鸟栖沙岩 | 0 - 0 | FC东京 |
20-07-04 | 日职联 | 神户胜利船 | 0 - 0 | FC东京 |
20-08-15 | 日职联 | 横滨FC | 0 - 0 | FC东京 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-22 | 日职联 | FC东京 | 1 - 1 | 名古屋鲸八 |
21-09-18 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 2 - 1 | 横滨水手 |
21-09-14 | 亚冠 | 名古屋鲸八 | 4 - 2 | 大邱FC |
21-09-10 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 3 - 0 | 德岛漩涡 |
21-09-05 | 日联杯 | 鹿岛鹿角 | 0 - 2 | 名古屋鲸八 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-07-01 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 0 - 0 | 横滨FC |
20-07-04 | 日职联 | 柏太阳神 | 0 - 0 | 名古屋鲸八 |
20-08-15 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
阿代尔顿
莱昂德罗
中村 拓海
小川谅也
青木拓矢
莱昂德罗
木本恭生
相马勇纪
长泽和辉
米本拓司
金崎梦生
斯威尔佐克
柿谷曜一朗
前田直辉
三田启贵
东庆悟
永井谦佑
奥利维拉
莱昂德罗
田川亨介
阿代尔顿
森下 龍矢
稻垣祥
(13) 波多野豪 | 兰格拉克 (1) |
(50) 长友佑都 后场 | 后场 宫原和也 (6) |
(32) 奥马里 后场 | 后场 中谷进之介 (4) |
(3) 森重真人 后场 | 后场 金敏泰 (20) |
(6) 小川谅也 后场 | 后场 吉田丰 (23) |
(31) 安部柊斗 中场 | 中场 稻垣祥 (15) |
(21) 青木拓矢 中场 | 中场 米本拓司 (2) |
(15) 阿代尔顿 前场 | 前场 马特乌什 (16) |
(20) 莱昂德罗 前场 | 前场 前田直辉 (25) |
(10) 东庆悟 前场 | 前场 相马勇纪 (11) |
(9) 奥利维拉 前场 | 前场 斯威尔佐克 (40) |
(1) 儿玉刚 | 武田洋平 (21) |
(22) 中村 拓海 | 森下 龍矢 (17) |
(5) 乌维尼 | 木本恭生 (14) |
(7) 三田启贵 | 长泽和辉 (5) |
(23) 渡边凌磨 | 柿谷曜一朗 (8) |
(11) 永井谦佑 | 山崎凌吾 (9) |
(27) 田川亨介 | 金崎梦生 (44) |