比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-25 | 日职联 | FC东京 | 1 - 2 | 浦和红钻 |
| 21-02-27 | 日职联 | 浦和红钻 | 1 - 1 | FC东京 |
| 20-09-30 | 日职联 | 浦和红钻 | 0 - 1 | FC东京 |
| 20-07-18 | 日职联 | FC东京 | 2 - 0 | 浦和红钻 |
| 20-06-27 | 日职联 | 浦和红钻 | 0 - 0 | FC东京 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-25 | 日职联 | FC东京 | 1 - 2 | 浦和红钻 |
| 21-09-22 | 日职联 | FC东京 | 1 - 1 | 名古屋鲸八 |
| 21-09-18 | 日职联 | FC东京 | 4 - 0 | 横滨FC |
| 21-09-12 | 日职联 | FC东京 | 0 - 1 | 柏太阳神 |
| 21-09-05 | 日联杯 | FC东京 | 2 - 0 | 札幌冈萨多 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-07-01 | 日职联 | 鸟栖沙岩 | 0 - 0 | FC东京 |
| 20-07-04 | 日职联 | 神户胜利船 | 0 - 0 | FC东京 |
| 20-08-15 | 日职联 | 横滨FC | 0 - 0 | FC东京 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-25 | 日职联 | FC东京 | 1 - 2 | 浦和红钻 |
| 21-09-18 | 日职联 | 浦和红钻 | 2 - 0 | 大阪樱花 |
| 21-09-11 | 日职联 | 横滨FC | 0 - 2 | 浦和红钻 |
| 21-09-05 | 日联杯 | 川崎前锋 | 3 - 3 | 浦和红钻 |
| 21-09-01 | 日联杯 | 浦和红钻 | 1 - 1 | 川崎前锋 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-07-01 | 日职联 | 广岛三箭 | 0 - 0 | 浦和红钻 |
| 20-07-05 | 日职联 | 浦和红钻 | 0 - 0 | 札幌冈萨多 |
| 20-08-15 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | 浦和红钻 |
田川亨介
森重真人
森重真人
酒井宏树
柴戸海
奥利维拉
高萩洋次郎
东庆悟
渡边凌磨
阿代尔顿
永井谦佑
K.俊卡尔
汰木康也
三田启贵
青木拓矢
江阪任
西大伍
酒井宏树
伊藤 敦樹
佑一平野
乌维尼
田川亨介
田中达也
关根贵大
槙野智章
小泉佳穂
| (13) 波多野豪 | 西川周作 (1) |
| (50) 长友佑都 后场 | 后场 酒井宏树 (2) |
| (32) 奥马里 后场 | 后场 岩波拓也 (4) |
| (3) 森重真人 后场 | 后场 索尔茨 (28) |
| (28) 鈴木順也 后场 | 后场 明本 考浩 (15) |
| (31) 安部柊斗 中场 | 中场 佑一平野 (40) |
| (21) 青木拓矢 中场 | 中场 柴戸海 (29) |
| (27) 田川亨介 前场 | 前场 关根贵大 (41) |
| (8) 高萩洋次郎 前场 | 前场 小泉佳穂 (18) |
| (23) 渡边凌磨 前场 | 前场 汰木康也 (24) |
| (11) 永井谦佑 前场 | 前场 江阪任 (33) |
| (1) 儿玉刚 | 铃木 彩艳 (12) |
| (22) 中村 拓海 | 槙野智章 (5) |
| (5) 乌维尼 | 西大伍 (8) |
| (15) 阿代尔顿 | 田中达也 (11) |
| (10) 东庆悟 | 伊藤 敦樹 (17) |
| (7) 三田启贵 | 大久保友明 (21) |
| (9) 奥利维拉 | K.俊卡尔 (7) |