比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-03-06 | 德乙 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 罗斯托克 |
21-09-26 | 德乙 | 罗斯托克 | 0 - 2 | 沙尔克04 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-26 | 德乙 | 罗斯托克 | 0 - 2 | 沙尔克04 |
21-09-18 | 德乙 | 纽伦堡 | 1 - 0 | 罗斯托克 |
21-09-12 | 德乙 | 罗斯托克 | 2 - 1 | 达姆斯塔特 |
21-08-29 | 德乙 | 云达不莱梅 | 3 - 0 | 罗斯托克 |
21-08-22 | 德乙 | 罗斯托克 | 1 - 3 | 特雷斯登 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-02 | 德乙 | 基尔高士丁 | 0 - 0 | 罗斯托克 |
21-10-17 | 德乙 | 罗斯托克 | 0 - 0 | 桑德豪森 |
21-10-24 | 德乙 | 圣保利 | 0 - 0 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-26 | 德乙 | 罗斯托克 | 0 - 2 | 沙尔克04 |
21-09-18 | 德乙 | 沙尔克04 | 1 - 2 | 卡尔斯鲁厄 |
21-09-12 | 德乙 | 柏德博恩 | 0 - 1 | 沙尔克04 |
21-08-29 | 德乙 | 沙尔克04 | 3 - 1 | 杜塞尔多夫 |
21-08-21 | 德乙 | 雷根斯堡 | 4 - 1 | 沙尔克04 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-03 | 德乙 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 因戈尔施塔特 |
21-10-17 | 德乙 | 汉诺威96 | 0 - 0 | 沙尔克04 |
21-10-24 | 德乙 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 特雷斯登 |
C.里祖托
特罗德
特罗德
奥维延
特罗德
梅梅特.坎.艾丁
蒙西
乔纳森迈尔
英格尔森
巴恩尼
马文·皮林格
特罗德
杜尔耶维奇
巴爾赫恩斯
弗洛里安
扎拉扎尔
K·舒马赫
内德哈特
科尔克
L.弗洛德
J.里德尔
奥拉迪克
贝克尔
德雷里
亨宁
梅梅特.坎.艾丁
马丁法兰
(1) 科尔克 | 马丁法兰 (30) |
(23) 乔纳森迈尔 后场 | 后场 M.蒂奥 (33) |
(4) D.罗巴治 后场 | 后场 板仓滉 (3) |
(25) 迈斯纳 后场 | 后场 马卡明斯基 (35) |
(7) 内德哈特 中场 | 中场 坎.艾丁 (38) |
(21) 奥拉迪克 中场 | 中场 德雷里 (24) |
(17) 巴尔赫恩斯 中场 | 中场 沃特斯 (15) |
(34) L.弗洛德 中场 | 中场 扎拉扎尔 (10) |
(8) 巴恩尼 中场 | 中场 奥维延 (2) |
(27) C.里祖托 前场 | 前场 西蒙.特罗德 (9) |
(18) 维尔霍克 前场 | 前场 巴特勒 (11) |
(3) J.里德尔 | 楚尔里诺夫 (7) |
(5) 西蒙 | 亨宁 (41) |
(30) 沃尔 | 兰夫特 (27) |
(14) 英格尔森 | 贝克尔 (31) |
(6) B.罗特尔 | 法尔曼 (1) |
(13) 凯文·舒马赫 | 米哈伊洛夫 (39) |
(16) 雷恩.马龙 | 马文·皮林格 (21) |
(9) 蒙西 | 卡尔汉诺格鲁 (42) |
(10) 杜尔耶维奇 | 弗洛里安 (17) |