比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-01 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
21-09-30 | 英冠 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-30 | 英冠 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
21-09-25 | 英冠 | 考文垂 | 3 - 0 | 彼得堡联 |
21-09-18 | 英冠 | 彼得堡联 | 3 - 0 | 伯明翰 |
21-09-15 | 英冠 | 雷丁 | 3 - 1 | 彼得堡联 |
21-09-11 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 6 - 2 | 彼得堡联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-23 | 英甲 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 伯顿 |
19-12-07 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
19-12-14 | 英甲 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 博尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-30 | 英冠 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
21-09-25 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 2 - 1 | 卢顿 |
21-09-18 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 1 | 伯恩茅斯 |
21-09-15 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 2 - 1 | 女王公园巡游者 |
21-09-11 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 3 - 0 | 巴恩斯利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-02 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 谢菲尔德联队 |
21-10-16 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
21-10-20 | 英冠 | 斯托克城 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
杰顿·安东尼
克里斯蒂
柯芬特里
泰勒
瓦尔德
登贝莱
皮尔森
M.罗杰斯
施莫迪克斯
格兰特
洛维
布鲁克斯
布鲁斯
(13) 大卫·康内尔 | 特拉弗斯 (42) |
(3) 丹·布特勒 后场 | 后场 杰克·斯塔塞 (17) |
(6) 弗兰基·肯特 后场 | 后场 加里·卡希尔 (24) |
(2) 爱德华兹 后场 | 后场 凯利 (5) |
(4) 纳森·汤普森 后场 | 后场 乔丹.泽穆拉 (33) |
(10) 登贝莱 中场 | 中场 布鲁克斯 (7) |
(8) 杰克·泰勒 中场 | 中场 克里斯蒂 (10) |
(18) 诺拿布恩 中场 | 中场 赫弗森·勒马 (8) |
(16) 布鲁斯 中场 | 中场 M.罗杰斯 (27) |
(11) 格兰特 前场 | 前场 比林 (29) |
(9) 琼森·哈里斯 前场 | 前场 索兰克 (9) |
(15) 夸梅·波库 | 亚当·史密斯 (15) |
(20) 柯芬特里 | 尼兰 (1) |
(28) 布莱克莫尔 | 贾马尔·洛维 (18) |
(23) 瓦尔德 | 杰顿·安东尼 (32) |
(7) 施莫迪克斯 | 马尔孔德斯 (11) |
(12) 奈特 | 皮尔森 (22) |
(21) 汤姆林森 | 梅帕姆 (6) |