比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-01 | 日职联 | 湘南海洋 | 0 - 1 | 横滨水手 |
21-04-03 | 日职联 | 横滨水手 | 1 - 1 | 湘南海洋 |
20-11-11 | 日职联 | 湘南海洋 | 1 - 0 | 横滨水手 |
20-07-08 | 日职联 | 横滨水手 | 3 - 2 | 湘南海洋 |
20-03-08 | 日职联 | 湘南海洋 | 0 - 0 | 横滨水手 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-01 | 日职联 | 湘南海洋 | 0 - 1 | 横滨水手 |
21-09-26 | 日职联 | 川崎前锋 | 2 - 1 | 湘南海洋 |
21-09-22 | 日皇杯 | 大阪钢巴 | 4 - 1 | 湘南海洋 |
21-09-18 | 日职联 | 湘南海洋 | 1 - 1 | 福冈黄蜂 |
21-09-11 | 日职联 | 大分三神 | 2 - 0 | 湘南海洋 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-07-01 | 日职联 | 札幌冈萨多 | 0 - 0 | 湘南海洋 |
20-07-05 | 日职联 | 湘南海洋 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
20-08-23 | 日职联 | 湘南海洋 | 0 - 0 | FC东京 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-01 | 日职联 | 湘南海洋 | 0 - 1 | 横滨水手 |
21-09-25 | 日职联 | 横滨FC | 2 - 2 | 横滨水手 |
21-09-18 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 2 - 1 | 横滨水手 |
21-09-11 | 日职联 | 广岛三箭 | 1 - 3 | 横滨水手 |
21-08-28 | 日职联 | 横滨水手 | 0 - 2 | 鹿岛鹿角 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-07-01 | 日职联 | 横滨水手 | 0 - 0 | 清水鼓动 |
20-07-04 | 日职联 | 川崎前锋 | 0 - 0 | 横滨水手 |
20-08-22 | 日职联 | 横滨水手 | 0 - 0 | 大阪樱花 |
池田昌生
山田直辉
儒尼奥
天野纯
杉本健勇
塞阿拉
仲川辉人
埃尔伯
大桥佑纪
町野修斗
仲川辉人
高桥谅
畑大雅
古林将太
冈本拓也
三幸秀稔
田中聪
和田拓也
汶马探
小池龙太
水沼宏太
前田大然
(1) 谷晃生 | 高丘阳平 (1) |
(2) 杉冈大晖 后场 | 后场 小池龙太 (25) |
(3) 石原广教 后场 | 后场 马丁斯 (13) |
(4) 舘 幸希 后场 | 后场 岩田智辉 (24) |
(32) 田中聪 后场 | 后场 汶马探 (5) |
(26) 畑大雅 中场 | 中场 喜田拓也 (8) |
(10) 山田直辉 中场 | 中场 扇原贵宏 (6) |
(14) 茨田阳生 前场 | 前场 埃尔伯 (7) |
(6) 冈本拓也 前场 | 前场 天野纯 (14) |
(33) 町野修斗 前场 | 前场 前田大然 (38) |
(9) 韦林顿 前场 | 前场 塞阿拉 (9) |
(23) 富居大树 | 梶川裕嗣 (21) |
(22) 大岩一贵 | 实藤友纪 (19) |
(42) 高桥谅 | 水沼宏太 (18) |
(29) 三幸秀稔 | 儒尼奥 (10) |
(5) 古林将太 | 仲川辉人 (23) |
(17) 大桥佑纪 | 和田拓也 (33) |
(27) 池田昌生 | 杉本健勇 (41) |