比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-18 | 挪超 | 罗森博格 | 2 - 2 | 瓦勒伦加 |
21-05-10 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 1 | 罗森博格 |
20-12-08 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 0 | 罗森博格 |
20-07-02 | 挪超 | 罗森博格 | 1 - 1 | 瓦勒伦加 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 挪超 | 罗森博格 | 1 - 3 | 利勒斯特罗姆 |
21-10-27 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 罗森博格 |
21-10-24 | 挪超 | 罗森博格 | 4 - 1 | 桑德菲杰 |
21-10-18 | 挪超 | 罗森博格 | 2 - 2 | 瓦勒伦加 |
21-10-04 | 挪超 | 基斯迪辛特 | 1 - 0 | 罗森博格 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-07 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 罗森博格 |
21-11-22 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 罗森博格 |
21-11-29 | 挪超 | 罗森博格 | 0 - 0 | 博多格林特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-01 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 0 | 布兰 |
21-10-29 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2 - 1 | 瓦勒伦加 |
21-10-24 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 2 - 1 | 海于格松 |
21-10-18 | 挪超 | 罗森博格 | 2 - 2 | 瓦勒伦加 |
21-10-03 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 3 - 0 | 斯托姆加斯特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-08 | 挪超 | 利勒斯特罗姆 | 0 - 0 | 瓦勒伦加 |
21-11-21 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
21-11-29 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 瓦勒伦加 |
X·贾塔
奥马尔.L
韦基亚
N.荷姆
亨里克森
特蒂
迪诺
A.康德森
奥丁·蒂亚戈·霍尔姆
X·贾塔
A.康德森
奥丁·蒂亚戈·霍尔姆
奥马尔.L
O.斯卡尔森
韦基亚
汤姆森
奥马尔.L
阿格尼斯
谢尔布雷
维德斯海姆
A.康德森
(13) 朱利安费伊兰德 | 凯蒂尔·豪格 (1) |
(16) 霍夫兰德 后场 | 后场 比约达尔 (8) |
(15) 伊乔尔夫森 后场 | 后场 拖拉斯 (4) |
(2) 达尔 后场 | 后场 奈斯贝里 (22) |
(11) 卡洛尼 后场 | 后场 伦纳德·祖塔 (5) |
(7) 亨里克森 中场 | 中场 克里斯滕森 (17) |
(5) 谢尔布雷 中场 | 中场 延森 (7) |
(22) 韦基亚 中场 | 中场 萨拉瓦伊 (26) |
(35) A.康德森 前场 | 前场 西迪·贾塔 (19) |
(9) 迪诺 前场 | 前场 卡尔坦森 (9) |
(18) 让·霍尔姆 前场 | 前场 奥马尔 (11) |
(21) O.斯卡尔森 | 莫菲特 (10) |
(23) 保罗·瓦吉奇 | 乌达尔 (14) |
(6) 特蒂 | J.恩格 (27) |
(20) 塔吉斯 | 斯卡雷特 (3) |
(24) S.塔纳维奇 | 约翰斯鲁德·埃米尔森 (16) |
(14) 维德斯海姆 | 迪格兰德 (21) |
(8) 阿格尼斯 | 蒂亚戈·霍尔姆 (15) |
(1) 安德烈.翰森 | 汤姆森 (6) |