比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-04-03 | 德乙 | 因戈尔施塔特 | 0 - 0 | 奥厄 |
| 21-10-23 | 德乙 | 奥厄 | 1 - 0 | 因戈尔施塔特 |
| 21-08-10 | 德国杯 | 因戈尔施塔特 | 2 - 1 | 奥厄 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-30 | 德乙 | 汉诺威96 | 1 - 1 | 奥厄 |
| 21-10-23 | 德乙 | 奥厄 | 1 - 0 | 因戈尔施塔特 |
| 21-10-16 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 2 - 1 | 奥厄 |
| 21-10-02 | 德乙 | 奥厄 | 1 - 1 | 汉堡 |
| 21-09-25 | 德乙 | 雷根斯堡 | 3 - 2 | 奥厄 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-07 | 德乙 | 奥厄 | 0 - 0 | 海登海默 |
| 21-11-21 | 德乙 | 罗斯托克 | 0 - 0 | 奥厄 |
| 21-11-28 | 德乙 | 奥厄 | 0 - 0 | 达姆斯塔特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-31 | 德乙 | 因戈尔施塔特 | 0 - 3 | 雷根斯堡 |
| 21-10-27 | 德国杯 | 多特蒙德 | 2 - 0 | 因戈尔施塔特 |
| 21-10-23 | 德乙 | 奥厄 | 1 - 0 | 因戈尔施塔特 |
| 21-10-16 | 德乙 | 因戈尔施塔特 | 1 - 1 | 基尔高士丁 |
| 21-10-03 | 德乙 | 沙尔克04 | 3 - 0 | 因戈尔施塔特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-06 | 德乙 | 柏德博恩 | 0 - 0 | 因戈尔施塔特 |
| 21-11-21 | 德乙 | 因戈尔施塔特 | 0 - 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 21-11-28 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 因戈尔施塔特 |
冈特尔
法蒂什卡亚
D.埃克特
A·西贾里克
佐林斯基
霍斯切特
尼古拉斯库恩
M.羅爾
D.林茨迈尔
安东尼奥·琼吉
A·西贾里克
托马斯· 凯勒
施雷克
贝斯特
菲利普·毕尔比亚
特鲁吉奇
纳扎罗夫
弗安第里可
库茨克
| (1) 马丁.曼尼尔 | 邦蒂奇 (24) |
| (2) 比斯芒 后场 | 后场 M.赫鲁斯 (17) |
| (26) 索伦·冈特尔 后场 | 后场 米特马塞尔 (5) |
| (23) 巴里拉 后场 | 后场 凯勒 (27) |
| (24) 史达乌斯 后场 | 后场 高斯 (19) |
| (31) 佐林斯基 中场 | 中场 毕尔比亚 (35) |
| (30) 施雷克 中场 | 中场 卡瓦迪亚斯 (41) |
| (5) 弗安第里可 中场 | 中场 D.林茨迈尔 (23) |
| (11) 尼古拉斯库恩 前场 | 前场 斯滕德拉 (10) |
| (9) 琼吉 前场 | 前场 D.埃克特 (7) |
| (10) D.纳扎罗夫 前场 | 前场 库茨克 (30) |
| (7) 霍赫沙伊特 | 巴特勒 (31) |
| (27) 萨沙哈特尔 | 加德里施 (1) |
| (22) 巴巴卡·盖伊 | D .弗兰卡 (3) |
| (25) K.菲利普 | 库泽维格 (16) |
| (13) 马基查克 | 安纽伯格 (38) |
| (19) 西贾里克 | M.羅爾 (34) |
| (16) 特鲁吉奇 | 贝斯特 (11) |
| (37) 曼斯 | 科茨克 (25) |
| (3) 德克卡尔森 | 法蒂什卡亚 (9) |