比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-29 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2 - 1 | 瓦勒伦加 |
21-07-02 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 4 - 1 | 萨普斯堡 |
20-11-30 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 1 | 萨普斯堡 |
20-06-17 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 1 | 瓦勒伦加 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-01 | 挪超 | 维京 | 1 - 2 | 萨普斯堡 |
21-10-29 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2 - 1 | 瓦勒伦加 |
21-10-24 | 挪超 | 基斯迪辛特 | 1 - 3 | 萨普斯堡 |
21-10-17 | 挪超 | 博多格林特 | 2 - 1 | 萨普斯堡 |
21-10-02 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2 - 1 | 利勒斯特罗姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-07 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 0 | 斯塔贝克 |
21-11-22 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
21-11-29 | 挪超 | 莫达伦 | 0 - 0 | 萨普斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-01 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 0 | 布兰 |
21-10-29 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2 - 1 | 瓦勒伦加 |
21-10-24 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 2 - 1 | 海于格松 |
21-10-18 | 挪超 | 罗森博格 | 2 - 2 | 瓦勒伦加 |
21-10-03 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 3 - 0 | 斯托姆加斯特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-08 | 挪超 | 利勒斯特罗姆 | 0 - 0 | 瓦勒伦加 |
21-11-21 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
21-11-29 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 瓦勒伦加 |
汤马臣
卡尔坦森
X·贾塔
奥马尔.L
J.林德塞特
穆罕默德
卡纳迪查
乌达尔
卡尔坦森
汤姆森
祖塔
穆罕默德
(21) 克里斯蒂安森 | 凯蒂尔·豪格 (1) |
(28) B.卡拉莫科 后场 | 后场 比约达尔 (8) |
(4) 博恩 后场 | 后场 拖拉斯 (4) |
(5) 奥迪加特 后场 | 后场 斯卡雷特 (3) |
(16) 祖亚真汤马臣 后场 | 后场 伦纳德·祖塔 (5) |
(20) 萨勒特罗斯 中场 | 中场 克里斯滕森 (17) |
(77) 卡纳迪查 中场 | 中场 延森 (7) |
(32) 维奇内 中场 | 中场 蒂亚戈·霍尔姆 (15) |
(25) 麦加德 前场 | 前场 萨拉瓦伊 (26) |
(11) J.林德塞特 前场 | 前场 卡尔坦森 (9) |
(29) 科恩 前场 | 前场 奥马尔 (11) |
(7) 哈尔沃森 | 西迪·贾塔 (19) |
(24) 迪雷斯塔姆 | 莫菲特 (10) |
(17) 索尔特维德 | 乌达尔 (14) |
(6) 尼古拉.莱斯 | J.恩格 (27) |
(1) 维顿尼尔森 | F.霍尔姆 (18) |
(10) 穆罕默德 | 汤姆森 (6) |
(18) 杰尔 | 马格努斯 (20) |
() | 迪格兰德 (21) |
() | 约翰斯鲁德·埃米尔森 (16) |