比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-01 | 挪超 | 博多格林特 | 1 - 0 | 桑德菲杰 |
| 21-06-30 | 挪超 | 桑德菲杰 | 1 - 0 | 博多格林特 |
| 20-10-04 | 挪超 | 博多格林特 | 2 - 1 | 桑德菲杰 |
| 20-08-16 | 挪超 | 桑德菲杰 | 1 - 2 | 博多格林特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-01 | 挪超 | 博多格林特 | 1 - 0 | 桑德菲杰 |
| 21-10-28 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 2 | 博多格林特 |
| 21-10-24 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 1 - 1 | 博多格林特 |
| 21-10-22 | 欧会杯 | 博多格林特 | 6 - 1 | 罗马 |
| 21-10-17 | 挪超 | 博多格林特 | 2 - 1 | 萨普斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-07 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 博多格林特 |
| 21-11-22 | 挪超 | 博多格林特 | 0 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
| 21-11-29 | 挪超 | 罗森博格 | 0 - 0 | 博多格林特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-01 | 挪超 | 博多格林特 | 1 - 0 | 桑德菲杰 |
| 21-10-27 | 挪超 | 桑德菲杰 | 2 - 0 | 斯托姆加斯特 |
| 21-10-24 | 挪超 | 罗森博格 | 4 - 1 | 桑德菲杰 |
| 21-10-17 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
| 21-10-02 | 挪超 | 维京 | 2 - 1 | 桑德菲杰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-04 | 挪超 | 斯塔贝克 | 0 - 0 | 桑德菲杰 |
| 21-11-07 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 桑德菲杰 |
| 21-11-22 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0 - 0 | 布兰 |
H.马吕斯
A.巴恩斯安
I·斯穆勒
弗兰克林·内维恩托
I·斯穆勒
维达.阿里
维特勒森
佩莱格里诺
吉尔伯特
佩莱格里诺
S.费特
孔拉德森
穆萨
弗兰克林·内维恩托
哈根
| (12) 尼基塔·海金 | 史托尼克 (1) |
| (5) A.巴恩斯安 后场 | 后场 桑德尔·佛瑟 (17) |
| (2) M.洛德 后场 | 后场 马克.威乐斯 (3) |
| (18) 布雷德·莫伊 后场 | 后场 克雷兹里埃格勒尔 (5) |
| (3) 萨姆斯特德 后场 | 后场 伊恩·斯穆勒 (4) |
| (16) 孔拉德森 中场 | 中场 索德伦德 (16) |
| (23) 哈根 中场 | 中场 库托维奇 (18) |
| (10) 维特勒森 中场 | 中场 埃里克布伦登 (15) |
| (11) 佩莱格里诺 前场 | 前场 维达.阿里 (23) |
| (20) 埃里克包迪文 前场 | 前场 特维特 (14) |
| (9) O.索尔巴肯 前场 | 前场 汉森 (11) |
| (19) 桑德雷·费特 | 安尼尼 (93) |
| (30) 史密斯 | 马利克 (28) |
| (24) 塞尔瓦格·诺达斯 | 法尔切纳 (25) |
| (4) 霍里巴滕 | N.穆萨 (22) |
| (22) 莫博格 | 格兰隆德 (99) |
| (28) 伯南布科 | 泽·爱德华多 (8) |
| (77) 吉尔伯特 | 内维恩托 (20) |
| (32) 乔尔·穆卡 | P.約翰森 (21) |
| (26) S.克维尔 | 埃格利 (40) |