比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-01 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 0 | 布兰 |
21-05-13 | 挪超 | 布兰 | 0 - 3 | 瓦勒伦加 |
20-09-14 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 5 - 1 | 布兰 |
20-08-02 | 挪超 | 布兰 | 1 - 2 | 瓦勒伦加 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-01 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 0 | 布兰 |
21-10-29 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2 - 1 | 瓦勒伦加 |
21-10-24 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 2 - 1 | 海于格松 |
21-10-18 | 挪超 | 罗森博格 | 2 - 2 | 瓦勒伦加 |
21-10-03 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 3 - 0 | 斯托姆加斯特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-08 | 挪超 | 利勒斯特罗姆 | 0 - 0 | 瓦勒伦加 |
21-11-21 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
21-11-29 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 瓦勒伦加 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-01 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 0 | 布兰 |
21-10-28 | 挪超 | 布兰 | 0 - 2 | 维京 |
21-10-25 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 3 - 3 | 布兰 |
21-10-17 | 挪超 | 布兰 | 1 - 1 | 斯塔贝克 |
21-10-03 | 挪超 | 莫达伦 | 1 - 1 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-08-22 | 挪超 | 斯塔贝克 | 0 - 0 | 布兰 |
21-07-01 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
21-11-07 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 罗森博格 |
卡尔坦森
比约达尔
X·贾塔
奥丁·蒂亚戈·霍尔姆
斯巴
芬利
汤姆森
奥马尔.L
乌达尔
卡尔坦森
沃尔夫
克里斯蒂安森
(1) 凯蒂尔·豪格 | 伦纳特.格里 (28) |
(5) 伦纳德·祖塔 后场 | 后场 菲力克斯迈尔 (8) |
(3) 斯卡雷特 后场 | 后场 O.库斯科根 (4) |
(4) 拖拉斯 后场 | 后场 克努森 (3) |
(8) 比约达尔 后场 | 后场 克里斯蒂安森 (21) |
(15) 蒂亚戈·霍尔姆 中场 | 中场 拉斯穆森 (7) |
(7) 延森 中场 | 中场 尼尔森 (19) |
(26) 萨拉瓦伊 中场 | 中场 史泰兰特 (9) |
(11) 奥马尔 前场 | 前场 芬利 (11) |
(9) 卡尔坦森 前场 | 前场 赫格博阿 (20) |
(17) 克里斯滕森 前场 | 前场 罗伯特泰勒 (16) |
(18) F.霍尔姆 | 布隆伯格 (2) |
(6) 汤姆森 | 斯凯恩 (15) |
(21) 迪格兰德 | 斯巴 (14) |
(20) 马格努斯 | N.瓦斯伯格 (25) |
(16) 约翰斯鲁德·埃米尔森 | 莫勒·沃尔夫 (18) |
(10) 莫菲特 | 萨克罗 (5) |
(19) 西迪·贾塔 | 瑞亚汉尼 (27) |
(27) J.恩格 | 奥达尔 (1) |
(14) 乌达尔 | () |