比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-26 | 欧联 | 维也纳快速 | 0 - 2 | 西汉姆联 |
21-10-01 | 欧联 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 维也纳快速 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-26 | 欧联 | 维也纳快速 | 0 - 2 | 西汉姆联 |
21-11-05 | 欧联 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 - 1 | 维也纳快速 |
21-10-22 | 欧联 | 维也纳快速 | 2 - 1 | 萨格勒布迪纳摩 |
21-10-01 | 欧联 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 维也纳快速 |
21-09-17 | 欧联 | 维也纳快速 | 0 - 1 | 亨克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-09 | 奥甲 | 阿尔塔奇 | 0 - 0 | 维也纳快速 |
19-11-24 | 奥甲 | 维也纳快速 | 0 - 0 | 格拉茨风暴 |
19-12-01 | 奥甲 | LASK林茨 | 0 - 0 | 维也纳快速 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-26 | 欧联 | 维也纳快速 | 0 - 2 | 西汉姆联 |
21-11-20 | 英超 | 狼队 | 1 - 0 | 西汉姆联 |
21-11-08 | 英超 | 西汉姆联 | 3 - 2 | 利物浦 |
21-11-05 | 欧联 | 亨克 | 2 - 2 | 西汉姆联 |
21-11-01 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1 - 4 | 西汉姆联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-28 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
21-12-02 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 布莱顿 |
21-12-04 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 切尔西 |
亚尔莫连科
弗拉西奇
诺布尔
格鲁尔
克纳斯穆尔纳
卡拉
北川航也
福尔纳尔斯
兰奇尼
本拉赫玛
鲍文
克拉尔
索切克
T.巴路
阿拉斯
弗雷德里克斯
马苏亚库
帕金斯
弗拉西奇
格拉霍瓦奇
柳比西奇
史图恩斯
弗塔斯
(25) 保罗·加特勒 | 阿雷奥拉 (13) |
(26) 木文 后场 | 后场 库法尔 (5) |
(20) 霍夫曼 后场 | 后场 道森 (15) |
(4) 埃乌 后场 | 后场 伊萨·迪奥普 (23) |
(22) 斯托伊科维奇 后场 | 后场 马苏亚库 (26) |
(5) 柳比西奇 中场 | 中场 诺布尔 (16) |
(16) 佩特洛维奇 中场 | 中场 索切克 (28) |
(32) 北川航也 前场 | 前场 亚尔莫连科 (7) |
(8) 克纳斯穆尔纳 前场 | 前场 兰奇尼 (10) |
(36) 阿拉斯 前场 | 前场 弗拉西奇 (11) |
(9) 弗塔斯 前场 | 前场 贾罗德·鲍文 (20) |
(50) 奥格勒 | 克雷斯维尔 (3) |
(31) 乌尔曼 | 克拉尔 (33) |
(18) 史图恩斯 | 阿吉·阿莱塞 (42) |
(13) 托斯滕·希克 | 弗雷德里克斯 (24) |
(23) 若纳斯·奥尔 | 约翰逊 (31) |
(45) 赫德尔 | 德克兰·莱斯 (41) |
(37) 苏兹巴查 | 祖玛 (4) |
(29) 埃尔坎·卡拉 | 切斯特斯 (51) |
(14) 格拉霍瓦奇 | 本拉赫玛 (22) |
(27) 格鲁尔 | 福尔纳尔斯 (8) |
(33) 迪迦维奇 | 帕金斯 (64) |
(10) T.巴路 | 达伦·兰多夫 (35) |