比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-26 | 欧联 | 勒沃库森 | 3 - 2 | 凯尔特人 |
21-10-01 | 欧联 | 凯尔特人 | 0 - 4 | 勒沃库森 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-26 | 欧联 | 勒沃库森 | 3 - 2 | 凯尔特人 |
21-11-20 | 德甲 | 勒沃库森 | 1 - 0 | 波鸿 |
21-11-07 | 德甲 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 勒沃库森 |
21-11-05 | 欧联 | 勒沃库森 | 4 - 0 | 皇家贝蒂斯 |
21-10-30 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 2 | 沃尔夫斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-29 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
21-12-04 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 菲尔特 |
21-12-10 | 欧联 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-26 | 欧联 | 勒沃库森 | 3 - 2 | 凯尔特人 |
21-11-07 | 苏超 | 邓迪FC | 2 - 4 | 凯尔特人 |
21-11-05 | 欧联 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 - 3 | 凯尔特人 |
21-10-30 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 利云斯顿 |
21-10-28 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 3 | 凯尔特人 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-28 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 阿伯丁 |
21-12-03 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 哈茨 |
21-12-05 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
安德里奇
维尔茨
帕拉西奥斯
赫拉德茨基
尤拉诺维奇
菲利普
古桥亨梧
维克斯
约翰斯顿
菲利普
阿巴达
福雷斯特
阿米利
保利尼奥
辛格拉文
皮耶罗·辛卡佩
麦卡锡
N.比顿
阿捷蒂
古桥亨梧
安德里奇
阿米利
迪亚比
维尔茨
塔普索巴
维尔茨
(1) 赫拉德茨基 | 乔·哈特 (15) |
(33) 辛卡佩 后场 | 后场 罗尔顿 (56) |
(4) 约纳坦·塔 后场 | 后场 维克斯 (20) |
(6) 哥斯桑诺 后场 | 后场 威尔什 (57) |
(30) 弗里穆彭 后场 | 后场 尤拉诺维奇 (88) |
(7) 保利尼奥 中场 | 中场 N.比顿 (6) |
(25) 帕拉西奥斯 前场 | 前场 福雷斯特 (49) |
(8) 安德里奇 前场 | 前场 大卫.布尔 (14) |
(19) 迪亚比 前场 | 前场 麦克格雷格 (42) |
(27) 维尔茨 前场 | 前场 若奥·菲利普 (17) |
(31) 阿迪 前场 | 前场 古桥亨梧 (8) |
(37) 葛迪科 | 约翰斯顿 (19) |
(12) 塔普索巴 | 索罗 (12) |
(22) 辛格拉文 | 蒙哥马利 (54) |
(36) 隆布 | 麦卡锡 (16) |
(11) 阿米利 | 阿捷蒂 (10) |
(40) 鲁涅夫 | 利亚姆肖 (30) |
(3) 雷索斯 | 莱尔·阿巴达 (11) |
() | 丹默里 (47) |
() | 史葛巴恩 (29) |
() | 乌霍吉德 (26) |
() | 斯凯尔斯 (5) |
() | 奥卢瓦耶米 (71) |