比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-29 | 挪超 | 布兰 | 0 - 1 | 莫尔德 |
| 21-05-17 | 挪超 | 莫尔德 | 4 - 0 | 布兰 |
| 20-10-04 | 挪超 | 布兰 | 1 - 2 | 莫尔德 |
| 20-08-11 | 挪超 | 莫尔德 | 1 - 2 | 布兰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-29 | 挪超 | 布兰 | 0 - 1 | 莫尔德 |
| 21-11-21 | 挪超 | 桑德菲杰 | 2 - 2 | 布兰 |
| 21-11-07 | 挪超 | 布兰 | 2 - 2 | 罗森博格 |
| 21-11-01 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 0 | 布兰 |
| 21-10-28 | 挪超 | 布兰 | 0 - 2 | 维京 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-08-22 | 挪超 | 斯塔贝克 | 0 - 0 | 布兰 |
| 21-07-01 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
| 21-12-05 | 挪超 | 博多格林特 | 0 - 0 | 布兰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-29 | 挪超 | 布兰 | 0 - 1 | 莫尔德 |
| 21-11-22 | 挪超 | 莫尔德 | 4 - 1 | 罗森博格 |
| 21-11-07 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 1 | 桑德菲杰 |
| 21-11-01 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 6 - 0 | 莫尔德 |
| 21-10-28 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 2 | 博多格林特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-05 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
| 21-12-13 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 莫尔德 |
贺根
谢里夫赛研
贺根
埃克雷姆
曼斯维克
N.瓦斯伯格
萨克罗
雷维克
埃克雷姆
斯凯恩
赫格博阿
斯巴
沃尔夫
艾宁古迪逊
林内斯
| (28) 伦纳特.格里 | 林德 (1) |
| (18) 莫勒·沃尔夫 后场 | 后场 马丁·林内斯 (21) |
| (4) O.库斯科根 后场 | 后场 马丁.邦巴凯 (2) |
| (27) 瑞亚汉尼 后场 | 后场 西尼安 (5) |
| (8) 菲力克斯迈尔 后场 | 后场 伯克.里沙 (3) |
| (9) 史泰兰特 中场 | 中场 曼斯维克 (27) |
| (5) 萨克罗 中场 | 中场 侯赛因 (16) |
| (7) 拉斯穆森 前场 | 前场 哲基尼尼 (17) |
| (16) 罗伯特泰勒 前场 | 前场 埃克雷姆 (7) |
| (20) 赫格博阿 前场 | 前场 布里贝拉德森 (22) |
| (11) 芬利 前场 | 前场 桑托斯科 (9) |
| (15) 斯凯恩 | 雷维克 (25) |
| (14) 斯巴 | 艾宁古迪逊 (14) |
| (17) 菲利普马勒 | 格罗登 (15) |
| (24) 皮特森 | A.克拉宁 (12) |
| (2) 布隆伯格 | 科芬拿 (20) |
| (3) 克努森 | 桑杰桑德 (8) |
| (1) 奥达尔 | 贺根 (28) |
| (25) N.瓦斯伯格 | () |