比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-28 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 富恩拉布雷达 |
| 21-12-05 | 西乙 | 富恩拉布雷达 | 1 - 1 | 阿尔梅里亚 |
| 21-02-07 | 西乙 | 富恩拉布雷达 | 1 - 1 | 阿尔梅里亚 |
| 20-10-25 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 3 - 0 | 富恩拉布雷达 |
| 20-02-22 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 富恩拉布雷达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-05 | 西乙 | 富恩拉布雷达 | 1 - 1 | 阿尔梅里亚 |
| 21-12-02 | 国王杯 | 阿尔兹拉 | 0 - 1 | 富恩拉布雷达 |
| 21-11-28 | 西乙 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 富恩拉布雷达 |
| 21-11-20 | 西乙 | 富恩拉布雷达 | 1 - 1 | 米兰迪斯 |
| 21-11-13 | 西乙 | 瓦拉多利德 | 3 - 0 | 富恩拉布雷达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-01-25 | 西乙 | 希洪竞技 | 0 - 0 | 富恩拉布雷达 |
| 20-02-22 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 富恩拉布雷达 |
| 21-12-11 | 西乙 | 布尔戈斯 | 0 - 0 | 富恩拉布雷达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-05 | 西乙 | 富恩拉布雷达 | 1 - 1 | 阿尔梅里亚 |
| 21-12-01 | 国王杯 | 亚古拉斯 | 1 (3) - 1 (5) | 阿尔梅里亚 |
| 21-11-28 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 韦斯卡 |
| 21-11-21 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 3 - 1 | 瓦拉多利德 |
| 21-11-14 | 西乙 | 伊维萨 | 0 - 1 | 阿尔梅里亚 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 19-11-10 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 萨拉戈萨 |
| 20-01-26 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 艾尔切 |
| 20-02-15 | 西乙 | 韦斯卡 | 0 - 0 | 阿尔梅里亚 |
萨穆埃尔·科斯塔
巴比克
佐祖利亚
安德森
巴斯克斯
萨穆埃尔·科斯塔
阿诺.普格马尔
拉马萨尼
阿尔瓦罗
萨尔巴多
莱昂
克里斯蒂奥·马奎兹
巴斯克斯
阿诺.普格马尔
索萨
奎罗
埃里巴斯
安德森
亚历克斯木拉
克里斯蒂奥·马奎兹
巴斯克斯
拉佐
波尔蒂略
| (26) D.奥尔图贝 | 马丁内斯 (13) |
| (28) 戈兹·伊韦鲁 后场 | 后场 波索 (17) |
| (17) 迪格兹 后场 | 后场 丘米 (21) |
| (15) 鲁本.普利多 后场 | 后场 巴比克 (22) |
| (4) 索蒂洛斯 后场 | 后场 森特列斯 (20) |
| (10) 安德森 中场 | 中场 科斯塔 (30) |
| (21) 姆比亚 中场 | 中场 德拉霍兹 (6) |
| (8) 马奎兹 前场 | 前场 桑切斯·奎罗 (10) |
| (14) 佩德罗·莱昂 前场 | 前场 波尔蒂略 (8) |
| (9) 佐祖利亚 前场 | 前场 拉马萨尼 (32) |
| (6) 萨尔巴多 前场 | 前场 萨迪克 (9) |
| (7) 亚历克斯木拉 | 卡洛斯·拉佐 (16) |
| (22) 莫利纳 | 阿文·阿皮亚 (31) |
| (38) M.穆诺兹 | 蒂亚戈·索萨 (11) |
| (3) 阿尔瓦罗 | 马卡里泽 (1) |
| (19) 埃里巴斯 | 罗伯托 (5) |
| (29) 达米安 | 普格马尔 (26) |
| (12) 皮纳·努涅斯 | 胡安霍·涅托 (12) |
| (20) 福恩特斯 | 塞吉奥 (15) |
| (24) 谢赫·迪米特 | 布努埃尔 (2) |
| (18) 索尔达诺 | 罗伯斯 (14) |
| () | 巴斯克斯 (7) |
| () | 伊凡·马托斯 (3) |