比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-05-08 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 汉诺威96 |
| 21-12-05 | 德乙 | 汉诺威96 | 1 - 0 | 汉堡 |
| 21-04-04 | 德乙 | 汉诺威96 | 3 - 3 | 汉堡 |
| 20-12-05 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 1 | 汉诺威96 |
| 20-02-15 | 德乙 | 汉诺威96 | 1 - 1 | 汉堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-05 | 德乙 | 汉诺威96 | 1 - 0 | 汉堡 |
| 21-11-27 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 4 - 0 | 汉诺威96 |
| 21-11-20 | 德乙 | 汉诺威96 | 0 - 0 | 柏德博恩 |
| 21-11-06 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 1 - 1 | 汉诺威96 |
| 21-10-30 | 德乙 | 汉诺威96 | 1 - 1 | 奥厄 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-11 | 德乙 | 因戈尔施塔特 | 0 - 0 | 汉诺威96 |
| 21-12-19 | 德乙 | 汉诺威96 | 0 - 0 | 云达不莱梅 |
| 22-01-16 | 德乙 | 罗斯托克 | 0 - 0 | 汉诺威96 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-05 | 德乙 | 汉诺威96 | 1 - 0 | 汉堡 |
| 21-11-28 | 德乙 | 汉堡 | 3 - 0 | 因戈尔施塔特 |
| 21-11-20 | 德乙 | 汉堡 | 4 - 1 | 雷根斯堡 |
| 21-11-07 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 1 - 1 | 汉堡 |
| 21-10-31 | 德乙 | 汉堡 | 1 - 1 | 基尔高士丁 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-12 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 罗斯托克 |
| 21-12-19 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 沙尔克04 |
| 22-01-16 | 德乙 | 特雷斯登 | 0 - 0 | 汉堡 |
林顿麦纳
J.米夫尔特
斯托尔兹
贝尔
L·恩纳利
林顿麦纳
曼努埃尔
阿里杜
考夫曼
雷斯
A·苏霍宁
J.吉亚梅拉赫
M.海耶
弗朗茨
菲利普·奥克斯
马丁.汉森
亨德里克.韦丹特
希特塞尔
斯托尔兹
| (1) 马丁.汉森 | 约翰松 (16) |
| (3) 胡尔特 后场 | 后场 M.海耶 (3) |
| (23) 克拉因克 后场 | 后场 沃斯科维奇 (44) |
| (28) 弗兰科 后场 | 后场 斯孔罗 (4) |
| (21) 室屋成 后场 | 后场 吉亚梅拉赫 (2) |
| (11) 林顿麦纳 中场 | 中场 雷斯 (14) |
| (20) 奥克斯 中场 | 中场 J.米夫尔特 (23) |
| (29) 盖尔 中场 | 中场 松尼.基特尔 (10) |
| (13) 凯泽 前场 | 前场 贾塔 (18) |
| (14) 贝尔 前场 | 前场 格拉策尔 (9) |
| (17) L.希特塞尔 前场 | 前场 阿里杜 (48) |
| (30) 松德曼 | 曼努埃尔 (19) |
| (6) 特里布尔 | 克拉恩 (46) |
| (8) 弗朗茨 | 罗宾梅斯纳 (22) |
| (25) 詹尼克 | 利奥·奥珀曼 (40) |
| (22) S.斯托尔兹 | D.金索比 (6) |
| (9) 韦丹特 | 考夫曼 (11) |
| (40) 恩纳利 | 安西·苏霍宁 (36) |
| (37) S.柯尔克 | 托马斯.道尔 (8) |
| (35) 马卢达 | 安德烈森 (43) |