比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-02 | 印度超 | 詹谢普尔 | 0 - 1 | 泰坦 |
21-02-10 | 印度超 | 泰坦 | 0 - 1 | 詹谢普尔 |
20-11-24 | 印度超 | 詹谢普尔 | 1 - 2 | 泰坦 |
19-12-09 | 印度超 | 詹谢普尔 | 1 - 1 | 泰坦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-02 | 印度超 | 詹谢普尔 | 0 - 1 | 泰坦 |
21-12-26 | 印度超 | 可拉拉 | 1 - 1 | 詹谢普尔 |
21-12-20 | 印度超 | 詹谢普尔 | 0 - 0 | 邦加罗尔 |
21-12-14 | 印度超 | 奥迪萨 | 0 - 4 | 詹谢普尔 |
21-12-09 | 印度超 | 孟买城 | 4 - 2 | 詹谢普尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-02 | 印度超 | 詹谢普尔 | 0 - 1 | 泰坦 |
21-12-30 | 印度超 | 泰坦 | 2 - 4 | 邦加罗尔 |
21-12-22 | 印度超 | 泰坦 | 0 - 3 | 可拉拉 |
21-12-18 | 印度超 | 泰坦 | 2 - 1 | 奥迪萨 |
21-12-15 | 印度超 | 孟买城 | 1 - 0 | 泰坦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
加洛特
L.吉基埃维茨
科曼
拉拉瓦马
利马
L.吉基埃维茨