比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-03 | 卡塔尔联 | 赛利亚 | 0 - 2 | 阿尔萨德 |
21-01-07 | 卡塔尔联 | 阿尔萨德 | 8 - 0 | 赛利亚 |
20-09-07 | 卡塔尔联 | 赛利亚 | 1 - 5 | 阿尔萨德 |
20-02-01 | 卡塔尔联 | 阿尔萨德 | 1 - 0 | 赛利亚 |
19-09-24 | 卡塔尔联 | 赛利亚 | 1 - 3 | 阿尔萨德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-03 | 卡塔尔联 | 赛利亚 | 0 - 2 | 阿尔萨德 |
21-12-29 | 卡塔尔联 | 加拉法 | 3 - 0 | 赛利亚 |
21-12-24 | 卡塔尔联 | 多哈艾阿里 | 1 - 0 | 赛利亚 |
21-12-13 | 卡塔杯 | 卡塔尔SC | 0 - 3 | 赛利亚 |
21-12-02 | 卡塔杯 | 阿尔科尔 | 1 - 1 | 赛利亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-12-22 | 卡塔尔联 | 乌姆沙拉尔 | 0 - 0 | 赛利亚 |
20-02-01 | 卡塔尔联 | 阿尔萨德 | 1 - 0 | 赛利亚 |
20-07-26 | 卡塔尔联 | 威柯拉 | 0 - 0 | 赛利亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-03 | 卡塔尔联 | 赛利亚 | 0 - 2 | 阿尔萨德 |
21-12-25 | 卡塔尔联 | 阿尔萨德 | 3 - 0 | 阿尔科尔 |
21-11-04 | 卡塔尔联 | 艾杜哈尼 | 3 - 3 | 阿尔萨德 |
21-10-26 | 卡塔尔联 | 乌姆沙拉尔 | 1 - 3 | 阿尔萨德 |
21-10-02 | 卡塔尔联 | 阿拉比SC | 0 - 4 | 阿尔萨德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-09 | 卡塔尔联 | 阿尔萨德 | 0 - 0 | 卡塔尔SC |
20-01-02 | 卡塔尔联 | 威柯拉 | 2 - 0 | 阿尔萨德 |
20-01-06 | 卡塔尔联 | 阿拉比SC | 0 - 0 | 阿尔萨德 |
費度希
阿菲夫
阿萨布
阿菲夫
博内德贾
阿萨德