比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-07 | 印尼超 | 万隆 | 1 - 0 | 培斯塔坦格朗 |
20-12-27 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 | 0 - 0 | 万隆 |
20-10-14 | 印尼超 | 万隆 | 0 - 0 | 培斯塔坦格朗 |
20-04-04 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 | 0 - 0 | 万隆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-07 | 印尼超 | 万隆 | 1 - 0 | 培斯塔坦格朗 |
21-12-12 | 印尼超 | 佩斯克 | 0 - 1 | 万隆 |
21-12-08 | 印尼超 | 万隆 | 0 - 3 | 帕尔斯巴亚 |
21-12-04 | 印尼超 | 马都拉联 | 0 - 1 | 万隆 |
21-11-24 | 印尼超 | 普斯拉加艾瑟 | 0 - 4 | 万隆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-12 | 印尼超 | 万隆 | 0 - 0 | 马兰 |
19-11-28 | 印尼超 | 巴厘联 | 0 - 0 | 万隆 |
20-10-23 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | 0 - 0 | 万隆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-07 | 印尼超 | 万隆 | 1 - 0 | 培斯塔坦格朗 |
21-12-12 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 | 0 - 1 | 巴日托 |
21-12-07 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 | 2 - 3 | 三宝珑 |
21-12-03 | 印尼超 | 佩斯克 | 2 - 0 | 培斯塔坦格朗 |
21-11-28 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 | 1 - 0 | 斯乐门 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-03-01 | 印尼超 | 巴厘联 | 0 - 0 | 培斯塔坦格朗 |
20-10-23 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 | 0 - 0 | 巴日托 |
22-01-11 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 | 0 - 0 | 帕森拉 |
奥斯卡罗
布鲁诺
阿尔迪·伊德鲁斯
祖费里图
马克·克洛克
伊克巴尔