比赛信号源说明

伯明翰
普利茅斯
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-01-09 | 英足总杯 | 伯明翰 | 0 - 1 | 普利茅斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-01-09 | 英足总杯 | 伯明翰 | 0 - 1 | 普利茅斯 |
| 22-01-02 | 英冠 | 伯明翰 | 1 - 2 | 女王公园巡游者 |
| 21-12-18 | 英冠 | 布莱克本 | 4 - 0 | 伯明翰 |
| 21-12-11 | 英冠 | 伯明翰 | 2 - 2 | 卡迪夫城 |
| 21-12-04 | 英冠 | 米尔沃尔 | 3 - 1 | 伯明翰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-09-05 | 英足总杯 | 伯明翰 | 0 - 0 | 剑桥联 |
| 22-01-15 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 伯明翰 |
| 22-01-19 | 英冠 | 富勒姆 | 0 - 0 | 伯明翰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-01-09 | 英足总杯 | 伯明翰 | 0 - 1 | 普利茅斯 |
| 21-12-26 | 英甲 | 切尔滕汉姆 | 0 - 2 | 普利茅斯 |
| 21-12-09 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 1 - 1 | 普利茅斯 |
| 21-12-05 | 英足总杯 | 罗奇代尔 | 1 - 2 | 普利茅斯 |
| 21-11-17 | 英足总杯 | 普利茅斯 | 3 - 0 | 谢周三 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-09-05 | 英足总杯 | 普利茅斯 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
| 20-09-12 | 英甲 | 普利茅斯 | 1 - 0 | 布莱克浦 |
| 20-09-19 | 英甲 | AFC温布尔登 | 0 - 0 | 普利茅斯 |
伍兹
恩尼斯
哈尔迪
胡顿
弗兰德
厄林汉姆
詹姆斯
阿内克
霍根
桑吉克
伍兹
阿内克
劳
兰德尔
劳
威廉姆斯
科林
阿尔菲张
加德纳
刘易斯
乔丹.加里克
| (1) 埃瑟里奇 | 迈克尔·库珀 (1) |
| (3) 佩德森 后场 | 后场 爱德华兹 (8) |
| (5) 乔治·弗兰德 后场 | 后场 博尔顿 (2) |
| (18) 特登.门吉 后场 | 后场 达恩·斯卡尔 (6) |
| (2) 科林 后场 | 后场 格里斯菲尔 (3) |
| (19) 詹姆斯 后场 | 后场 康纳·格兰特 (15) |
| (53) 泰特坎贝尔 中场 | 中场 亚当·兰德尔 (20) |
| (6) 伍兹 中场 | 中场 乔丹·胡顿 (4) |
| (20) 加里·加德纳 中场 | 中场 丹尼·梅约 (10) |
| (36) 迪尼 前场 | 前场 乔丹.加里克 (14) |
| (9) 斯科特·霍根 前场 | 前场 莱恩·哈尔迪 (9) |
| (99) 威廉姆斯 | 卡洛·加塞德 (39) |
| (27) 特鲁曼 | 内尔·恩尼斯 (11) |
| (34) 伊万·桑吉克 | 刘易斯 (16) |
| (23) 卡斯蒂略 | 卡勒姆·伯顿 (25) |
| (39) 厄林汉姆 | 布拉顿 (37) |
| (43) 罗伯茨 | 里斯·雪莉 (42) |
| (15) 阿内克 | 哈比卜·扬巴普·伊萨卡 (48) |
| (42) 阿尔菲张 | 莱恩·劳 (27) |
| (41) 雷米·沃克 | () |