比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-09 | 泰超 | 狮子港 | 1 - 1 | 曼谷联合队 |
21-09-12 | 泰超 | 曼谷联合队 | 1 - 1 | 狮子港 |
21-03-07 | 泰超 | 狮子港 | 2 - 2 | 曼谷联合队 |
20-10-31 | 泰超 | 曼谷联合队 | 0 - 1 | 狮子港 |
19-08-24 | 泰超 | 曼谷联合队 | 2 - 0 | 狮子港 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-09 | 泰超 | 狮子港 | 1 - 1 | 曼谷联合队 |
21-11-27 | 泰超 | 廊莫那浦府 | 0 - 1 | 狮子港 |
21-11-24 | 泰足总 | 辛哈GB | 2 - 4 | 狮子港 |
21-11-20 | 泰超 | 狮子港 | 1 - 0 | 巴吞联 |
21-11-14 | 泰超 | 清莱联 | 0 - 4 | 狮子港 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-02-15 | 泰超 | 狮子港 | 2 - 0 | 那空拉查斯马 |
20-10-24 | 泰超 | 狮子港 | 1 - 0 | 巴蜀基利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-09 | 泰超 | 狮子港 | 1 - 1 | 曼谷联合队 |
21-11-28 | 泰超 | 尚卡汶里 | 2 - 0 | 曼谷联合队 |
21-11-24 | 泰足总 | 曼谷联合队 | 5 - 0 | 芭堤雅联合 |
21-11-21 | 泰超 | 曼谷联合队 | 3 - 1 | 蒙通联 |
21-11-14 | 泰超 | 赫恩柯恩联 | 0 - 1 | 曼谷联合队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-02-26 | 泰超 | 北榄城 | 1 - 1 | 曼谷联合队 |
20-09-19 | 泰超 | 曼谷联合队 | 0 - 1 | 尚卡汶里 |
22-01-23 | 泰超 | 武里南 | 0 - 0 | 曼谷联合队 |
克莱森
苏亚雷斯
克莱森
杜
罗勒
普旺昌
波克劳