[CCTV全场集锦] 邵婷17分五人得分上双 女篮轻松击败塞内加尔 [窗口/手机/PAD观看]
北京时间8月9日,在奥运会男篮A组的一场比赛中,澳大利亚延续了良好的状态,以95-80击败欧洲强队塞尔维亚,迎来两连胜。首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
米尔斯 | 首发 | 32:50 | 8/17 | 2/9 | 8/8 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 26 |
博古特 | 首发 | 24:39 | 3/4 | 1/1 | 2/4 | - | - | 12 | 6 | - | 3 | 2 | 4 | 9 |
英格尔斯 | 首发 | 29:35 | 2/5 | 2/4 | 4/4 | - | - | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 3 | 10 |
德拉维多瓦 | 首发 | 29:08 | 7/8 | 3/4 | 6/7 | - | - | - | 13 | 2 | - | - | 4 | 23 |
贝恩斯 | 首发 | 22:45 | 4/10 | -/- | 2/2 | - | - | 7 | 1 | - | - | 3 | 2 | 10 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
古尔丁 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
布莱克霍夫 | 10:25 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |
贝尔斯托 | 11:38 | 1/3 | -/- | 0/2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | |
丽思卓 | 18:02 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | |
安德森 | 20:58 | 4/7 | 1/2 | -/- | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 9 | |
莫滕 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
马丁 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
总计 | - | 30/61 | 9/25 | 26/31 | - | - | 38 | 25 | 4 | 3 | 13 | 24 | 95 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
博格达诺维奇 | 首发 | 29:46 | 5/14 | 0/3 | 2/2 | - | - | 8 | 3 | - | - | 1 | 2 | 12 |
马科维奇 | 首发 | 22:20 | 0/4 | 0/2 | -/- | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 0 |
卡列尼奇 | 首发 | 15:34 | 0/2 | 0/2 | -/- | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
拉杜利察 | 首发 | 28:49 | 7/13 | -/- | 11/13 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 25 |
马池万 | 首发 | 17:08 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
特奥多西奇 | 22:11 | 5/14 | 3/8 | 4/5 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 2 | 17 | |
西蒙诺维奇 | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
内多维奇 | 21:25 | 4/7 | 1/3 | -/- | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 4 | 9 | |
博塞维奇 | 10:15 | 2/2 | 1/1 | -/- | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
约基奇 | 17:55 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 7 | |
斯蒂马克 | 1:54 | -/- | -/- | -/- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | |
约维奇 | 12:43 | 0/3 | -/- | 1/2 | - | - | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | |
总计 | - | 27/69 | 5/22 | 21/26 | - | - | 34 | 23 | 6 | - | 9 | 23 | 80 |
相关阅读: